ברק (4B) מניות ישראל
שער102.53
% שינוי-0.33
נכון ל:01.10.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5139209
נתוני המסחר
מחיר קנייה | 102.53 |
מחיר פדיון | 102.53 |
שינוי ב-% | -0.33 |
מועד עדכון אחרון | 01/10/2024 |
סטיית תקן | |
שארפ |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
מנהל הקרן | ברק |
נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
פרופיל חשיפה | 4B |
תאריך הקמה | 01/10/2024 |
שעות מסחר | א 15-00 ב-ה 16-00 א-ה |
סיווג דיבידנד | מניות בארץ - מניות לפי שווי שוק - מניות All Cap |
צמוד מט״ח | 0.00 |
צמוד מדד | 0.00 |
צמוד שקל | 0.00 |
חשיפה למניות | 75.63 |
חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
דמי ניהול | 1.80 |
דמי נאמנות | 0.10 |
שיעורי הוספה | 0.00 |
עמלת הפצה | 0.35 |
מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 21/08/2024
סיווגים
סיווג על | מניות בארץ |
סיווג ראשי | מניות לפי שווי שוק |
סיווג משני | מניות All Cap |
סיווג מס | פטורה |
חשיפה למניות | עד 120 אחוזים |
חשיפה למט"ח | עד 30 אחוזים |
הרכב הקרן
שם נייר | % מהקרן |
---|
Labels
תוכן שיווקי