אי.בי.אי. מחקה (00) תל גוב-שקלי
שער5,041.48
% שינוי-0.09
נכון ל:07.12.2025, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5140314
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 5,041.48 |
| מחיר פדיון | 5,041.48 |
| שינוי ב-% | -0.09 |
| מועד עדכון אחרון | 07/12/2025 |
| סטיית תקן | 2.82 |
| שארפ | 1.36 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | איביאי |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 00 |
| תאריך הקמה | 04/10/2018 |
| שעות מסחר | א 15-00 ב-ה 16-00 א-ה |
| סיווג דיבידנד |
| צמוד מט״ח | 0.00 |
| צמוד מדד | 0.00 |
| צמוד שקל | 100.00 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.20 |
| דמי נאמנות | 0.01 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.00 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 04/10/2018
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ- מדינה |
| סיווג ראשי | אג"ח מדינה שקליות |
| סיווג משני | ריבית קבועה |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי