מניות והמירים כללי
שער2,354.16
% שינוי-0.18
שינוי באג׳0.00
נכון ל:10.09.2025, 00:00
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:1
נתוני המסחר
שער בסיס | 2,358.37 |
שער פתיחה | 0.00 |
נמוך יומי | 0.00 |
גבוה יומי | 0.00 |
סטיית תקן | 15.18 |
מכפיל רווח | 38.25 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
''ג''גח פא 1 | 160.00 | 7.17% | - | 164.90 | 149.30 |
אאאמא-ש | 9.30 | 0% | - | - | - |
אאורה | 2,103.00 | - 0.33% | 5,099,091.00 | 2,122.00 | 2,052.00 |
אב-גד | 1,737.00 | - 0.40% | 324,767.00 | 1,758.00 | 1,720.00 |
אב-גד אופ 2 | 380.00 | - 0.31% | - | 380.00 | 341.00 |
אבגול | 147.60 | 0% | - | 147.60 | 147.60 |
אבוג''ן | 414.00 | - 1.57% | - | 428.00 | 410.90 |
אביב בניה | 2,022.00 | - 0.54% | - | 2,024.00 | 2,010.00 |
אברא | 426.60 | - 1.91% | - | 434.90 | 425.00 |
אברבוך | 1,472.00 | - 2.77% | - | 1,476.00 | 1,472.00 |
10-1 מתוך 604
קרנות סל המשקיעות במדד
איביאי טכ עילית | 78.70 | - 0.13% | - | 12.57% | איביאי טכ עילית | - |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי