פרטנר
מפעילת שרותי תקשורת-טלפוניה סלולרית ונייחת ושרותי אינטרנט במותגים פרטנר וסמייל 012
שער4,323.00
% שינוי1.00
שינוי באג׳42.80
נכון ל:08.05.2026, 13:44
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1083484
נתוני המסחר
| שער בסיס | 4,323.00 |
| שער פתיחה | 4,323.00 |
| שער אחרון | 4,323.00 |
| נמוך יומי | 4,178.00 |
| גבוה יומי | 4,350.00 |
| שווי שוק | 8,102.63 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| אמפיסה אחזקות | 21.27% | 1,723.27 |
| מגדל-משתתפות | 7.36% | 596.24 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 7.35% | 595.81 |
| מנורה ק.גמל | 5.87% | 475.21 |
| מיטב דש ק.גמל | 4.79% | 387.77 |
| הראל ק.גמל | 4.55% | 368.76 |
| הראל ק.נאמ | 3.48% | 281.84 |
| הפניקס-ק.גמל | 2.93% | 236.97 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 2.92% | 236.79 |
| מגדל-ק.נאמ | 2.50% | 202.67 |
| מיטב דש ק.נאמ | 2.28% | 185.10 |
| כלל ביטוח-משתתפ | 0.44% | 35.81 |
| הראל משתתפות | 0.26% | 20.72 |
| הפניקס-משתתפות | 0.22% | 17.86 |
| מנורה-משתתפות | 0.21% | 16.92 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.10% | 8.05 |
| מנורה מבטחים | 0.05% | 4.31 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.04% | 3.19 |
| הראל השקעות | 0% | 0.32 |
| גבאי אבי | 0% | 0.11 |
| ספנות והספקה | 0% | 0.02 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | -0.64 |
| תכלית פיננסים | 0% | -0.89 |
Labels
תוכן שיווקי