פרטנר
מפעילת שרותי תקשורת-טלפוניה סלולרית ונייחת ושרותי אינטרנט במותגים פרטנר וסמייל 012
שער3,720.00
% שינוי-0.80
שינוי באג׳-30.00
נכון ל:15.04.2026, 17:25
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1083484
נתוני המסחר
| שער בסיס | 3,644.00 |
| שער פתיחה | 3,750.00 |
| שער אחרון | 3,720.00 |
| נמוך יומי | 3,709.00 |
| גבוה יומי | 3,785.00 |
| שווי שוק | 6,971.32 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| אמפיסה אחזקות | 21.27% | 1,452.60 |
| מגדל-משתתפות | 7.36% | 502.59 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 7.36% | 502.23 |
| הראל ק.גמל | 5.95% | 405.96 |
| מנורה ק.גמל | 5.48% | 373.92 |
| מיטב דש ק.גמל | 4.88% | 333.23 |
| הראל ק.נאמ | 3.28% | 223.85 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 3.21% | 219.26 |
| מגדל-ק.נאמ | 2.57% | 175.26 |
| מיטב דש ק.נאמ | 2.53% | 172.92 |
| הפניקס-ק.גמל | 2.41% | 164.68 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.51% | 35.05 |
| כלל ביטוח-משתתפ | 0.44% | 30.18 |
| הראל משתתפות | 0.26% | 17.46 |
| מנורה-משתתפות | 0.21% | 14.26 |
| הפניקס-משתתפות | 0.16% | 11.20 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.11% | 7.77 |
| מנורה מבטחים | 0.08% | 5.29 |
| הראל השקעות | 0.01% | 0.63 |
| גבאי אבי | 0% | 0.09 |
| ספנות והספקה | 0% | 0.02 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.01 |
| תכלית פיננסים | 0% | -0.40 |
Labels
תוכן שיווקי