פרטנר
מפעילת שרותי תקשורת-טלפוניה סלולרית ונייחת ושרותי אינטרנט במותגים פרטנר וסמייל 012
שער4,100.00
% שינוי1.54
שינוי באג׳62.18
נכון ל:20.05.2026, 17:25
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1083484
נתוני המסחר
| שער בסיס | 4,100.00 |
| שער פתיחה | 4,100.00 |
| שער אחרון | 4,100.00 |
| נמוך יומי | 3,988.00 |
| גבוה יומי | 4,100.00 |
| שווי שוק | 7,686.47 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| אמפיסה אחזקות | 21.27% | 1,634.37 |
| מגדל-משתתפות | 7.36% | 565.49 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 7.35% | 565.08 |
| מנורה ק.גמל | 5.86% | 450.70 |
| מיטב דש ק.גמל | 4.79% | 367.77 |
| הראל ק.גמל | 4.55% | 349.74 |
| הראל ק.נאמ | 3.48% | 267.30 |
| הפניקס-ק.גמל | 2.92% | 224.74 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 2.92% | 224.57 |
| מגדל-ק.נאמ | 2.50% | 192.21 |
| מיטב דש ק.נאמ | 2.28% | 175.56 |
| כלל ביטוח-משתתפ | 0.44% | 33.96 |
| הראל משתתפות | 0.26% | 19.65 |
| הפניקס-משתתפות | 0.22% | 16.94 |
| מנורה-משתתפות | 0.21% | 16.04 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.10% | 7.64 |
| מנורה מבטחים | 0.05% | 4.09 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.04% | 3.03 |
| הראל השקעות | 0% | 0.30 |
| גבאי אבי | 0% | 0.10 |
| ספנות והספקה | 0% | 0.02 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | -0.60 |
| תכלית פיננסים | 0% | -0.84 |
מניות ארביטראז׳
| פרפל ביוטק | 317.75% |
| אקס טי אל | 299.93% |
| פורסייט | 192.02% |
| ביוליין | 12.67% |
| אודיוקודס | 7.97% |
Labels
תוכן שיווקי