פוקס
פוקס עוסקת בעיצוב ייצור ושיווק בגדים ואביזרי אופנה
שער28,740.00
% שינוי0.67
שינוי באג׳191.28
נכון ל:23.02.2026, 17:25
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1087022
נתוני המסחר
| שער בסיס | 28,740.00 |
| שער פתיחה | 28,740.00 |
| שער אחרון | 28,740.00 |
| נמוך יומי | 28,120.00 |
| גבוה יומי | 28,910.00 |
| שווי שוק | 3,984.98 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| פוקס אברהם | 22.26% | 887.06 |
| ויזל אחזקות | 19.47% | 775.91 |
| מגדל-משתתפות | 7.31% | 291.43 |
| הראל ק.גמל | 6.29% | 250.83 |
| אלטשלר שחם ק.גמ | 5.80% | 231.11 |
| הראל ק.נאמ | 2.08% | 83.06 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.80% | 71.68 |
| הראל השקעות | 0.43% | 17.13 |
| אלטשלר שחם ק.נא | 0.35% | 13.88 |
| אלטשולר גידור | 0.16% | 6.44 |
| ריבקינד-פוקס מיכל | 0.09% | 3.72 |
| פוקס עודד שאול | 0.04% | 1.41 |
| פוקס ישי | 0.04% | 1.41 |
| ויזל אסף | 0.01% | 0.36 |
| ויזל ירדן | 0% | 0.14 |
Labels
תוכן שיווקי