רם און
רם און מחזיקה בפולירם העוסקת בפיתוחייצור ושיווק חומרי גלם לתעשיית הפלסטיק
שער1,259.00
% שינוי-1.18
שינוי באג׳-15.03
נכון ל:09.12.2025, 17:25
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1090943
נתוני המסחר
| שער בסיס | 1,259.00 |
| שער פתיחה | 1,259.00 |
| שער אחרון | 1,259.00 |
| נמוך יומי | 1,246.00 |
| גבוה יומי | 1,283.00 |
| שווי שוק | 210.69 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.00 |
| תשואה על ההון העצמי | 0.85 |
| מכפיל מכירות | 0.08 |
| שיעור רווח נקי | 70.28 |
| הון למאזן | 0.77 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| רם און-אגודה | 16.78% | 35.35 |
| מגדל-משתתפות | 11.72% | 24.68 |
| עילדב השקעות | 10.34% | 21.78 |
| ילין ק.גמל | 10.19% | 21.47 |
| אר.פי.אס 4102ג | 6.77% | 14.25 |
| גרינברג מרון | 5.30% | 11.17 |
| ילין ק.נאמ | 4.22% | 8.90 |
| רם און- מושב | 1.02% | 2.16 |
| רוזנברג אורי | 0.26% | 0.54 |
| בן יהודה זיו | 0.07% | 0.15 |
| חנגלי רז | 0.05% | 0.10 |
| מגדל-ק.נאמ | 0.04% | 0.07 |
| אשכנזי שאול | 0.02% | 0.05 |
| ציבולסקי חביליו איריס | 0.01% | 0.03 |
Labels
תוכן שיווקי