ארד
ארד עוסקת בפיתוח ייצור ושיווק מערכות למדידת מים
שער4,345.00
% שינוי0.63
שינוי באג׳27.20
נכון ל:07.05.2026, 17:25
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1091651
נתוני המסחר
| שער בסיס | 4,318.00 |
| שער פתיחה | 4,318.00 |
| שער אחרון | 4,345.00 |
| נמוך יומי | 4,297.00 |
| גבוה יומי | 4,360.00 |
| שווי שוק | 1,074.55 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| קבוץ רמות מנשה | 20.14% | 216.37 |
| מיילס' אס.פי.סי | 15.51% | 166.63 |
| קבוץ דליה | 14.03% | 150.73 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 9.26% | 99.52 |
| מגדל-משתתפות | 7.98% | 85.73 |
| הראל ק.גמל | 5.24% | 56.29 |
| הראל ק.נאמ | 0.49% | 5.31 |
| מגדל-ק.נאמ | 0.47% | 5.10 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.31% | 3.32 |
| צ'אופן הוגו | 0.01% | 0.10 |
Labels
תוכן שיווקי