פלסטופיל
פלסטופיל עוסקת בייצור יריעות פלסטיק גמישות לאריזת מזון מצונן ולמוצרים אחרים
שער493.80
% שינוי0.51
שינוי באג׳2.51
נכון ל:17.08.2026, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1092840
נתוני המסחר
| שער בסיס | 491.30 |
| שער פתיחה | 491.30 |
| שער אחרון | 493.80 |
| נמוך יומי | 493.80 |
| גבוה יומי | 493.80 |
| שווי שוק | 112.39 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| סיגלית אלל | 24.69% | 27.75 |
| קבוץ הזורע | 19.56% | 21.99 |
| אלעד רונן | 16.92% | 19.02 |
| פורם אהרון | 14.71% | 16.54 |
| גרינברג מרון | 11.39% | 12.80 |
Labels
תוכן שיווקי