פלסטופיל
פלסטופיל עוסקת בייצור יריעות פלסטיק גמישות לאריזת מזון מצונן ולמוצרים אחרים
שער570.30
% שינוי4.43
שינוי באג׳24.19
נכון ל:03.04.2026, 13:47
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1092840
נתוני המסחר
| שער בסיס | 546.10 |
| שער פתיחה | 570.30 |
| שער אחרון | 570.30 |
| נמוך יומי | 546.10 |
| גבוה יומי | 590.50 |
| שווי שוק | 100.70 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| סיגלית אלל | 28.14% | 28.34 |
| קבוץ הזורע | 21.25% | 21.40 |
| אלעד רונן | 17.85% | 17.98 |
| פורם אהרון | 15.00% | 15.11 |
| גרינברג מרון | 10.71% | 10.79 |
Labels
תוכן שיווקי