סילבר קסטל
סילבר קסטל עוסקת במחקר ופיתוח מכשור לאבחון מחלות לב
שער1,373.00
% שינוי-19.14
שינוי באג׳-325.00
נכון ל:16.09.2025, 17:23
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1097054
נתוני המסחר
שער בסיס | 1,698.00 |
שער פתיחה | 1,450.00 |
שער אחרון | 1,373.00 |
נמוך יומי | 1,127.00 |
גבוה יומי | 1,600.00 |
שווי שוק | 4.95 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 0.00 |
מכפיל הון | 0.00 |
תשואה על ההון העצמי | 46.42 |
מכפיל מכירות | 0.00 |
שיעור רווח נקי | -67.71 |
הון למאזן | -53.63 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
גרוס גלעד | 17.96% | 0.89 |
בן דוד אשר | 11.13% | 0.55 |
מיזרוח אליעזר | 6.13% | 0.30 |
אפיקה אלפא השק' | 5.76% | 0.29 |
מוניץ חן | 3.38% | 0.17 |
ביניש רם | 2.70% | 0.13 |
רוטנברג יוסף | 2.53% | 0.13 |
איי.אל הייטק ז | 2.21% | 0.11 |
קרן פרנקל ז | 2.08% | 0.10 |
דניס דיויד ז | 1.67% | 0.08 |
זיו צבי | 1.53% | 0.08 |
גולדשטיין השק' | 1.27% | 0.06 |
השק משפחת הוך | 1.26% | 0.06 |
פרבר אלעד | 0.91% | 0.05 |
שומן אלן | 1.08% | 0.05 |
עובדיה רמי | 0.84% | 0.04 |
דניס אחזקות | 0.84% | 0.04 |
גרינבוים אילן | 0.70% | 0.03 |
לוסטמן ג'רמי | 0.42% | 0.02 |
ניצן הירש פלק | 0.42% | 0.02 |
וויל דנה | 0.46% | 0.02 |
סימרול ארה"ב | 0.37% | 0.02 |
קייבסט ארה"ב | 0.37% | 0.02 |
מירפינק ז | 0.37% | 0.02 |
כהן גל | 0.04% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי