סלקום
סלקום מפעילה רשת טלפונים סלולרית ומספקת עי נטוויזן שירותי אינטרנט וטלפוניה
שער3,305.00
% שינוי-3.25
שינוי באג׳-111.02
נכון ל:16.04.2026, 17:23
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1101534
נתוני המסחר
| שער בסיס | 3,416.00 |
| שער פתיחה | 3,406.00 |
| שער אחרון | 3,305.00 |
| נמוך יומי | 3,252.00 |
| גבוה יומי | 3,465.00 |
| שווי שוק | 5,563.72 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| אף.אף6-סל | 33.17% | 1,906.31 |
| הראל ק.גמל | 6.99% | 401.93 |
| מגדל-משתתפות | 6.70% | 385.18 |
| מור ק.גמל | 6.22% | 357.59 |
| מנורה ק.גמל | 5.04% | 289.95 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.41% | 196.21 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 2.81% | 161.55 |
| הראל ק.נאמ | 2.51% | 144.42 |
| מגדל-ק.נאמ | 2.36% | 135.43 |
| מור ק.נאמנות | 0.53% | 30.71 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.50% | 28.49 |
| הפניקס-משתתפות | 0.15% | 8.52 |
| מנורה מבטחים | 0.05% | 3.06 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.01 |
| הראל השקעות | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי