ברק בית השקעות
ברק בית השקעות עוסקת בנדלן ברומניה ובמסחר במתכות ובמינרלים באפריקה לשעבר גרינרג''י
שער4,146.00
% שינוי4.04
שינוי באג׳160.99
נכון ל:05.06.2026, 13:44
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1104363
נתוני המסחר
| שער בסיס | 4,146.00 |
| שער פתיחה | 4,146.00 |
| שער אחרון | 4,146.00 |
| נמוך יומי | 4,071.00 |
| גבוה יומי | 4,198.00 |
| שווי שוק | 21.99 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| חיים תומר | 14.54% | 3.20 |
| הרמן יוסף | 11.96% | 2.63 |
| ברק השק-ק.נאמנ | 11.31% | 2.49 |
| גזיאל גיא | 10.98% | 2.42 |
| טרייסמן | 10.65% | 2.34 |
| פנאקסיה תעשיות | 9.42% | 2.07 |
| ברק שי | 7.84% | 1.73 |
| פרודג'י קפיטל ז | 4.36% | 0.96 |
| סגל דדי | 0.47% | 0.10 |
| חיים טלי | 0.28% | 0.06 |
| חיים עינת | 0.19% | 0.04 |
| סעיד סנדי | 0.04% | 0.01 |
| רוטברט אסי | 0.03% | 0.01 |
| גולדברג ערן | 0.03% | 0.01 |
Labels
תוכן שיווקי