ברק בית השקעות
ברק בית השקעות עוסקת בנדלן ברומניה ובמסחר במתכות ובמינרלים באפריקה לשעבר גרינרג''י
שער5,306.00
% שינוי3.63
שינוי באג׳185.86
נכון ל:03.04.2026, 13:47
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1104363
נתוני המסחר
| שער בסיס | 5,120.00 |
| שער פתיחה | 5,306.00 |
| שער אחרון | 5,306.00 |
| נמוך יומי | 5,103.00 |
| גבוה יומי | 5,444.00 |
| שווי שוק | 28.15 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| חיים תומר | 14.54% | 3.95 |
| הרמן יוסף | 11.96% | 3.25 |
| ברק השק-ק.נאמנ | 11.31% | 3.07 |
| גזיאל גיא | 10.98% | 2.98 |
| טרייסמן | 10.65% | 2.89 |
| פנאקסיה תעשיות | 9.42% | 2.56 |
| ברק שי | 7.84% | 2.13 |
| פרודג'י קפיטל ז | 4.95% | 1.34 |
| סגל דדי | 0.47% | 0.13 |
| חיים טלי | 0.28% | 0.08 |
| חיים עינת | 0.19% | 0.05 |
| סעיד סנדי | 0.04% | 0.01 |
| רוטברט אסי | 0.03% | 0.01 |
| גולדברג ערן | 0.03% | 0.01 |
Labels
תוכן שיווקי