נטו מלינדה
נטו מלינדה עוסקת בייבוא ושיווק מוצרי מזון ביצור מוצרי דגים וייבוא שימורים עי ויליגר ויצור מוצרי בשר ועופות עי טיבון ויל
שער12,110.00
% שינוי4.04
שינוי באג׳470.25
נכון ל:17.09.2026, 17:28
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1105097
נתוני המסחר
| שער בסיס | 12,110.00 |
| שער פתיחה | 12,110.00 |
| שער אחרון | 12,110.00 |
| נמוך יומי | 11,590.00 |
| גבוה יומי | 12,110.00 |
| שווי שוק | 2,528.05 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| נטו | 42.83% | 1,082.69 |
| מור ק.גמל | 7.15% | 180.69 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 6.69% | 169.06 |
| הראל ק.גמל | 5.42% | 136.90 |
| מנורה ק.גמל | 3.90% | 98.54 |
| הראל ק.נאמ | 2.16% | 54.68 |
| מנורה מבטחים | 0.62% | 15.55 |
| מור ק.נאמנות | 0.42% | 10.65 |
| מנורה-משתתפות | 0.33% | 8.31 |
| הראל השקעות | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי