סלע נדלן
קרן השקעות במקרקעין REIT המחזיקה ומנהלת נדלן מניב
שער1,106.00
% שינוי0.36
שינוי באג׳3.97
נכון ל:06.02.2026, 13:49
סוג נייר:מניה מסוג ריטמספר נייר:1109644
נתוני המסחר
| שער בסיס | 1,106.00 |
| שער פתיחה | 1,106.00 |
| שער אחרון | 1,106.00 |
| נמוך יומי | 1,093.00 |
| גבוה יומי | 1,125.00 |
| שווי שוק | 2,648.00 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| מיטב דש ק.גמל | 8.84% | 234.10 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 7.07% | 187.12 |
| אנליסט ק.גמל | 4.91% | 130.05 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 4.80% | 126.98 |
| מיטב דש ק.נאמ | 4.64% | 122.84 |
| ילין ק.גמל | 4.39% | 116.15 |
| מגדל-ק.נאמ | 4.17% | 110.51 |
| כלל ביטוח-משתתפ | 2.96% | 78.30 |
| מגדל-משתתפות | 1.78% | 47.25 |
| בן חמו אלי | 1.37% | 36.25 |
| סלבין שמואל | 1.33% | 35.31 |
| סלע אינווסטמנט | 1.10% | 29.12 |
| ילין ק.נאמ | 0.85% | 22.58 |
| אנליסט ק.נאמ | 0.79% | 21.02 |
| אליקם גדי | 0.56% | 14.79 |
| הפניקס-משתתפות | 0.23% | 6.21 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.15% | 3.92 |
| הפניקס-ק.גמל | 0.06% | 1.60 |
| בר ציון ברי | 0.02% | 0.51 |
| שטיין אביטל | 0.02% | 0.44 |
| כהן גילי | 0.02% | 0.44 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.07 |
Labels
תוכן שיווקי