ויתניה
ויתניה עוסקת בפיתוח ייזום בנייה והשכרה של נדלן בארץ ובחול
שער2,498.00
% שינוי-2.15
שינוי באג׳-54.89
נכון ל:03.12.2024, 17:25
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1109966
נתוני המסחר
שער בסיס | 2,553.00 |
שער פתיחה | 2,553.00 |
שער אחרון | 2,498.00 |
נמוך יומי | 2,430.00 |
גבוה יומי | 2,569.00 |
שווי שוק | 1,175.89 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | -85.77 |
מכפיל הון | |
תשואה על ההון העצמי | |
מכפיל מכירות | -42.39 |
שיעור רווח נקי | 49.42 |
הון למאזן |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
טלקאר חברה | 43.68% | 513.68 |
הראל ק.גמל | 12.54% | 147.51 |
אחים חממה ושות' | 11.24% | 132.18 |
סמסונוב אהוד | 6.47% | 76.11 |
הראל השקעות | 4.83% | 56.74 |
מ.ע אגט | 4.55% | 53.52 |
שמיע ירון | 3.36% | 39.52 |
גולדברג כידון מרדכי | 2.93% | 34.46 |
שמיע גל-אליהו | 2.40% | 28.28 |
אס.גי'.אס | 1.86% | 21.90 |
חממה עובדיה | 0.12% | 1.46 |
הראל ק.נאמ | 0.06% | 0.70 |
דה טולדו יגאל | 0.04% | 0.47 |
חממה יחזקאל | 0.04% | 0.45 |
שמואל חממה אלרן דן | 0.03% | 0.34 |
חממה חיים | 0.01% | 0.07 |
Labels
תוכן שיווקי