קרדן נדלן
קרדן נדלן עוסקת ביזום בניה מכירה והשכרת מבני מגורים מסחר ותעשיה ומחזיקה ב ג'יטיסי
שער601.20
% שינוי-2.28
שינוי באג׳-14.03
נכון ל:21.01.2026, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1118447
נתוני המסחר
| שער בסיס | 615.20 |
| שער פתיחה | 615.20 |
| שער אחרון | 601.20 |
| נמוך יומי | 601.20 |
| גבוה יומי | 642.40 |
| שווי שוק | 1,124.36 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| קרדן ישראל | 59.41% | 668.03 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 10.89% | 122.46 |
| הפניקס-ק.גמל | 6.90% | 77.58 |
| מגדל-משתתפות | 6.10% | 68.59 |
| מיטב דש ק.גמל | 4.89% | 54.96 |
| מיטב דש ק.נאמ | 1.19% | 13.44 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 0.77% | 8.63 |
| דאבוש עמוס | 0.58% | 6.54 |
| מגדל-ק.נאמ | 0.43% | 4.81 |
| מגדל-נוסטרו | 0.20% | 2.27 |
| בירם אהרון | 0.01% | 0.12 |
| דויטש גיל | 0.01% | 0.12 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
| תכלית פיננסים | 0% | -0.01 |
Labels
תוכן שיווקי