מגדלי תיכון
מגדלי תיכון עוסקת בייזום והפעלה של בתי דיור מוגן
שער1,440.00
% שינוי-0.14
שינוי באג׳-2.02
נכון ל:22.10.2025, 13:13
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1131523
נתוני המסחר
שער בסיס | 1,442.00 |
שער פתיחה | 1,442.00 |
שער אחרון | 1,440.00 |
נמוך יומי | 1,439.00 |
גבוה יומי | 1,464.00 |
שווי שוק | 2,172.40 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 0.02 |
מכפיל הון | 0.00 |
תשואה על ההון העצמי | 7.16 |
מכפיל מכירות | 0.03 |
שיעור רווח נקי | 188.51 |
הון למאזן | 1.95 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
א.א.ק.מ השקעות | 11.93% | 259.44 |
לוין בוריס | 11.69% | 254.31 |
קירשנבאום מרדכי | 10.98% | 238.79 |
פתאל דוד | 9.07% | 197.31 |
הראל ק.גמל | 7.86% | 171.03 |
מנורה ק.גמל | 7.61% | 165.59 |
מגדל-משתתפות | 6.26% | 136.28 |
מור ק.נאמנות | 3.70% | 80.43 |
למדן חן | 1.88% | 40.82 |
מור ק.גמל | 1.50% | 32.70 |
הראל ק.נאמ | 0.85% | 18.58 |
מגדל-ק.נאמ | 0.75% | 16.34 |
סרוסי יאיר | 0.51% | 11.18 |
לאור יוסף | 0.33% | 7.25 |
שטיינמן אמיר | 0.33% | 7.21 |
שטיינמן רן | 0.33% | 7.21 |
שטיינמן יוסף | 0.28% | 6.06 |
עונומה ייעוץ | 0.14% | 3.02 |
עקה שחר | 0.03% | 0.55 |
כהן שמואל | 0.02% | 0.46 |
הראל השקעות | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי