מגדלי תיכון
מגדלי תיכון עוסקת בייזום והפעלה של בתי דיור מוגן
שער1,395.00
% שינוי0.50
שינוי באג׳6.94
נכון ל:07.12.2025, 15:48
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1131523
נתוני המסחר
| שער בסיס | 1,401.00 |
| שער פתיחה | 1,395.00 |
| שער אחרון | 1,395.00 |
| נמוך יומי | 1,395.00 |
| גבוה יומי | 1,423.00 |
| שווי שוק | 2,107.48 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.02 |
| מכפיל הון | 0.00 |
| תשואה על ההון העצמי | 6.88 |
| מכפיל מכירות | 0.02 |
| שיעור רווח נקי | 95.49 |
| הון למאזן | 1.87 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| א.א.ק.מ השקעות | 11.91% | 250.99 |
| לוין בוריס | 11.67% | 246.02 |
| קירשנבאום מרדכי | 10.96% | 231.01 |
| פתאל דוד | 9.06% | 190.87 |
| הראל ק.גמל | 7.85% | 165.46 |
| מנורה ק.גמל | 7.60% | 160.19 |
| מגדל-משתתפות | 6.26% | 131.84 |
| מור ק.נאמנות | 3.72% | 78.37 |
| למדן חן | 1.87% | 39.49 |
| מור ק.גמל | 1.50% | 31.64 |
| מגדל-ק.נאמ | 0.77% | 16.14 |
| סרוסי יאיר | 0.51% | 10.82 |
| הראל ק.נאמ | 0.49% | 10.33 |
| לאור יוסף | 0.33% | 7.01 |
| שטיינמן אמיר | 0.33% | 6.97 |
| שטיינמן רן | 0.33% | 6.97 |
| שטיינמן יוסף | 0.28% | 5.86 |
| עונומה ייעוץ | 0.14% | 2.92 |
| עקה שחר | 0.03% | 0.53 |
| כהן שמואל | 0.02% | 0.45 |
| הראל השקעות | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי