אשטרום קב אגח א
החברה עוסקת בקבלנות בניין ותשתיות ייזום בנייה למגורים נדלן מניב ייצור חומרי גלם לבנייה ושולטת באשטרום נכסים ואשדר
שער117.35
% שינוי0.11
שינוי באג׳0.13
נכון ל:05.06.2025, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1132323
נתוני המסחר
שער בסיס | 117.35 |
שער פתיחה | 117.35 |
שער אחרון | 117.35 |
נמוך יומי | 117.22 |
גבוה יומי | 117.38 |
שווי שוק | 39.38 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 1,419.50 |
מכפיל הון | 1.06 |
תשואה על ההון העצמי | 0.07 |
מכפיל מכירות | 5.30 |
שיעור רווח נקי | 0.37 |
הון למאזן | 25.70 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
יונדקו | 53.69% | 3,340.08 |
מנורה ק.גמל | 6.73% | 418.56 |
הפניקס-ק.גמל | 6.44% | 400.61 |
כלל ביטוח-ק.גמל | 5.74% | 357.23 |
אקסלנס-ק.נאמ | 2.33% | 145.09 |
נוסבאום אברהם | 1.65% | 102.73 |
גירון גיל | 0.68% | 42.15 |
זהבי מיכל | 0.52% | 32.49 |
לוי דפנה | 0.48% | 29.99 |
משורר יהודית | 0.43% | 26.82 |
הפניקס-נוסטרו | 0.19% | 11.53 |
רובין יונתן | 0.13% | 8.08 |
מור נורית | 0.10% | 6.22 |
ליפשיץ ורדה | 0.10% | 6.22 |
נכסי משורר | 0.10% | 6.15 |
רובין לימון נעמה | 0.09% | 5.67 |
נכסי גירון | 0.08% | 5.02 |
רובין יורם | 0.05% | 2.86 |
מנורה מבטחים | 0.04% | 2.21 |
ליפשיץ אלכסנדר | 0.02% | 1.55 |
הפניקס-משתתפות | 0.02% | 1.01 |
הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי