אלמוגים
אלמוגים עוסקת בייזום הקמה ותפעול פרוייקטי נדלן למגורים
שער1,009.00
% שינוי-1.46
שינוי באג׳-14.95
נכון ל:13.02.2026, 09:34
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1136829
נתוני המסחר
| שער בסיס | 1,024.00 |
| שער פתיחה | |
| שער אחרון | 1,009.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| שווי שוק | 484.11 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| זוזל מריו | 29.96% | 147.18 |
| בר משיח עמי | 29.93% | 147.05 |
| מגדל-משתתפות | 9.65% | 47.41 |
| אנליסט ק.נאמ | 5.00% | 24.58 |
| אנליסט ק.גמל | 3.68% | 18.07 |
| מגדל-ק.נאמ | 0.22% | 1.09 |
Labels
תוכן שיווקי