סלקום אגח יא
החברה מפעילה רשת טלפונים סלולרית ומספקת עי נטוויזן שירותי אינטרנט וטלפוניה
שער100.11
% שינוי-0.11
שינוי באג׳-0.11
נכון ל:28.04.2025, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1139252
נתוני המסחר
שער בסיס | 100.11 |
שער פתיחה | 100.11 |
שער אחרון | 100.11 |
נמוך יומי | 100.08 |
גבוה יומי | 100.45 |
שווי שוק | 284.57 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 555.78 |
מכפיל הון | |
תשואה על ההון העצמי | |
מכפיל מכירות | 3.40 |
שיעור רווח נקי | 0.61 |
הון למאזן |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
אף.אף6-סל | 35.29% | 1,373.11 |
מגדל-משתתפות | 7.88% | 306.68 |
מור ק.גמל | 6.28% | 244.30 |
מנורה ק.גמל | 5.33% | 207.31 |
הראל ק.גמל | 4.05% | 157.48 |
הפניקס-ק.גמל | 3.51% | 136.44 |
אקסלנס-ק.נאמ | 2.50% | 97.37 |
הראל ק.נאמ | 2.12% | 82.61 |
מגדל-ק.נאמ | 1.82% | 70.66 |
הפניקס-נוסטרו | 0.97% | 37.72 |
מור ק.נאמנות | 0.40% | 15.37 |
מנורה מבטחים | 0.07% | 2.57 |
הפניקס-משתתפות | 0.04% | 1.54 |
הראל השקעות | 0% | 0.05 |
הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי