כרמל קורפ
שער2,045.00
% שינוי1.49
שינוי באג׳30.02
נכון ל:02.11.2025, 15:49
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1147685
נתוני המסחר
| שער בסיס | 2,045.00 |
| שער פתיחה | 2,045.00 |
| שער אחרון | 2,045.00 |
| נמוך יומי | 2,013.00 |
| גבוה יומי | 2,095.00 |
| שווי שוק | 409.60 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.00 |
| תשואה על ההון העצמי | 0.54 |
| מכפיל מכירות | 0.00 |
| שיעור רווח נקי | 1.27 |
| הון למאזן | 0.29 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| קדמה כרמל השק' | 24.84% | 101.76 |
| אי.בי.אי קפיטל | 10.75% | 44.04 |
| הראל ק.גמל | 8.35% | 34.20 |
| כלל תעשיות | 6.95% | 28.47 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 6.86% | 28.11 |
| אלטשלר שחם ק.גמ | 6.46% | 26.47 |
| אילון השק-ק.נאמ | 5.00% | 20.48 |
| בן שושן רחמים | 3.03% | 12.40 |
| אול ג'ייס ז | 0.73% | 2.98 |
| ארנס ארד נדב | 0.73% | 2.97 |
| אלטשלר שחם ק.נא | 0.45% | 1.84 |
| יסלזון בנימין | 0.38% | 1.56 |
| יסלזון מייקל גרשון ז | 0.35% | 1.42 |
| יוויט לימיטד ז | 0.14% | 0.57 |
| ארנס כרמון טובי | 0.11% | 0.47 |
| הדסי רון | 0.10% | 0.40 |
| דור און יהודה הודי | 0.08% | 0.31 |
| הלוי גלעד | 0.07% | 0.27 |
| ארנס ארד צבי | 0.05% | 0.22 |
| ארד ארנס גד | 0.04% | 0.17 |
| ארנס גלבוע דנה | 0.04% | 0.17 |
| הראל ק.נאמ | 0% | 0.02 |
Labels
תוכן שיווקי