כרמל קורפ
שער1,778.00
% שינוי1.60
שינוי באג׳28.00
נכון ל:21.12.2025, 13:34
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1147685
נתוני המסחר
| שער בסיס | 1,750.00 |
| שער פתיחה | 1,750.00 |
| שער אחרון | 1,778.00 |
| נמוך יומי | 1,749.00 |
| גבוה יומי | 1,778.00 |
| שווי שוק | 356.12 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.00 |
| תשואה על ההון העצמי | 0.24 |
| מכפיל מכירות | 0.00 |
| שיעור רווח נקי | 0.35 |
| הון למאזן | 0.13 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| קדמה כרמל השק' | 24.84% | 88.47 |
| אי.בי.אי קפיטל | 10.75% | 38.29 |
| הראל ק.גמל | 8.35% | 29.73 |
| כלל תעשיות | 6.95% | 24.76 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 6.86% | 24.44 |
| אלטשלר שחם ק.גמ | 6.46% | 23.01 |
| בן שושן רחמים | 3.03% | 10.78 |
| אול ג'ייס ז | 0.73% | 2.59 |
| ארנס ארד נדב | 0.73% | 2.58 |
| אלטשלר שחם ק.נא | 0.45% | 1.60 |
| יסלזון בנימין | 0.38% | 1.36 |
| יסלזון מייקל גרשון ז | 0.35% | 1.24 |
| יוויט לימיטד ז | 0.14% | 0.50 |
| ארנס כרמון טובי | 0.11% | 0.40 |
| הדסי רון | 0.10% | 0.35 |
| דור און יהודה הודי | 0.08% | 0.27 |
| הלוי גלעד | 0.07% | 0.24 |
| ארנס ארד צבי | 0.05% | 0.19 |
| ארד ארנס גד | 0.04% | 0.15 |
| ארנס גלבוע דנה | 0.04% | 0.15 |
| הראל ק.נאמ | 0% | 0.02 |
Labels
תוכן שיווקי