כרמל קורפ
שער2,378.00
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:06.07.2025, 15:49
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1147685
נתוני המסחר
שער בסיס | 2,378.00 |
שער פתיחה | 2,378.00 |
שער אחרון | 2,378.00 |
נמוך יומי | 2,378.00 |
גבוה יומי | 2,378.00 |
שווי שוק | 476.29 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 69.35 |
מכפיל הון | 0.86 |
תשואה על ההון העצמי | 1.25 |
מכפיל מכירות | 3.87 |
שיעור רווח נקי | 5.58 |
הון למאזן | 54.98 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
אי.בי.אי קפיטל | 32.68% | 155.63 |
קדמה כרמל השק' | 24.84% | 118.33 |
הראל ק.גמל | 8.35% | 39.76 |
כלל תעשיות | 6.95% | 33.11 |
כלל ביטוח-ק.גמל | 6.86% | 32.69 |
אלטשלר שחם ק.גמ | 6.46% | 30.78 |
בן שושן רחמים | 3.03% | 14.42 |
אול ג'ייס ז | 0.73% | 3.47 |
ארנס ארד נדב | 0.73% | 3.46 |
אלטשלר שחם ק.נא | 0.45% | 2.14 |
יסלזון בנימין | 0.38% | 1.82 |
יסלזון מייקל גרשון ז | 0.35% | 1.65 |
יוויט לימיטד ז | 0.14% | 0.66 |
ארנס כרמון טובי | 0.11% | 0.54 |
הדסי רון | 0.10% | 0.46 |
דור און יהודה הודי | 0.08% | 0.36 |
הלוי גלעד | 0.07% | 0.32 |
ארנס ארד צבי | 0.05% | 0.26 |
ארד ארנס גד | 0.04% | 0.20 |
ארנס גלבוע דנה | 0.04% | 0.20 |
הראל ק.נאמ | 0.01% | 0.03 |
Labels
תוכן שיווקי