כרמל קורפ
שער2,153.00
% שינוי-1.28
שינוי באג׳-27.92
נכון ל:22.06.2025, 11:48
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1147685
נתוני המסחר
שער בסיס | 2,181.00 |
שער פתיחה | 2,181.00 |
שער אחרון | 2,153.00 |
נמוך יומי | 2,153.00 |
גבוה יומי | 2,153.00 |
שווי שוק | 431.23 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 63.60 |
מכפיל הון | 0.79 |
תשואה על ההון העצמי | 1.25 |
מכפיל מכירות | 3.55 |
שיעור רווח נקי | 5.58 |
הון למאזן | 54.98 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
אי.בי.אי קפיטל | 32.68% | 140.91 |
קדמה כרמל השק' | 24.84% | 107.13 |
הראל ק.גמל | 8.35% | 36.00 |
כלל תעשיות | 6.95% | 29.98 |
כלל ביטוח-ק.גמל | 6.86% | 29.59 |
אלטשלר שחם ק.גמ | 6.46% | 27.87 |
בן שושן רחמים | 3.03% | 13.05 |
אול ג'ייס ז | 0.73% | 3.14 |
ארנס ארד נדב | 0.73% | 3.13 |
אלטשלר שחם ק.נא | 0.45% | 1.94 |
יסלזון בנימין | 0.38% | 1.64 |
יסלזון מייקל גרשון ז | 0.35% | 1.50 |
יוויט לימיטד ז | 0.14% | 0.60 |
ארנס כרמון טובי | 0.11% | 0.49 |
הדסי רון | 0.10% | 0.42 |
דור און יהודה הודי | 0.08% | 0.33 |
הלוי גלעד | 0.07% | 0.29 |
ארנס ארד צבי | 0.05% | 0.24 |
ארד ארנס גד | 0.04% | 0.18 |
ארנס גלבוע דנה | 0.04% | 0.18 |
הראל ק.נאמ | 0.01% | 0.02 |
Labels
תוכן שיווקי