כרמל קורפ
שער2,060.00
% שינוי-3.92
שינוי באג׳-84.05
נכון ל:20.05.2025, 15:20
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1147685
נתוני המסחר
שער בסיס | 2,144.00 |
שער פתיחה | 2,144.00 |
שער אחרון | 2,060.00 |
נמוך יומי | 2,050.00 |
גבוה יומי | 2,120.00 |
שווי שוק | 412.60 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 68.49 |
מכפיל הון | |
תשואה על ההון העצמי | |
מכפיל מכירות | 3.44 |
שיעור רווח נקי | 5.02 |
הון למאזן |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
אי.בי.אי קפיטל | 32.68% | 134.82 |
קדמה כרמל השק' | 24.84% | 102.51 |
הראל ק.גמל | 8.35% | 34.45 |
כלל תעשיות | 6.95% | 28.68 |
כלל ביטוח-ק.גמל | 6.86% | 28.32 |
אלטשלר שחם ק.גמ | 6.46% | 26.66 |
בן שושן רחמים | 3.03% | 12.49 |
אול ג'ייס ז | 0.73% | 3.01 |
ארנס ארד נדב | 0.73% | 2.99 |
אלטשלר שחם ק.נא | 0.45% | 1.85 |
יסלזון בנימין | 0.38% | 1.57 |
יסלזון מייקל גרשון ז | 0.35% | 1.43 |
יוויט לימיטד ז | 0.14% | 0.57 |
ארנס כרמון טובי | 0.11% | 0.47 |
הדסי רון | 0.10% | 0.40 |
דור און יהודה הודי | 0.08% | 0.31 |
הלוי גלעד | 0.07% | 0.28 |
ארנס ארד צבי | 0.05% | 0.23 |
ארד ארנס גד | 0.04% | 0.17 |
ארנס גלבוע דנה | 0.04% | 0.17 |
הראל ק.נאמ | 0.01% | 0.02 |
Labels
תוכן שיווקי