ריט אזורים ליוי
שער581.50
% שינוי-0.50
שינוי באג׳-2.92
נכון ל:16.06.2026, 17:24
סוג נייר:מניה מסוג ריטמספר נייר:1162775
נתוני המסחר
| שער בסיס | 581.50 |
| שער פתיחה | 581.50 |
| שער אחרון | 581.50 |
| נמוך יומי | 580.10 |
| גבוה יומי | 593.90 |
| שווי שוק | 590.84 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| אזורים | 28.97% | 171.29 |
| מגדל-משתתפות | 17.79% | 105.19 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 14.85% | 87.79 |
| הפניקס-ק.גמל | 9.59% | 56.72 |
| הראל ק.גמל | 5.90% | 34.89 |
| הפניקס-נוסטרו | 1.84% | 10.85 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.39% | 8.21 |
| ליוונג ניהול | 1.03% | 6.09 |
| הראל ק.נאמ | 0.27% | 1.59 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 0.22% | 1.29 |
| טולקובסקי אפרת | 0.04% | 0.22 |
| עזרא ענבים ערן | 0.02% | 0.12 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
מניות ארביטראז׳
| אקס טי אל | 308.20% |
| פרפל ביוטק | 139.09% |
| סיאון | 5.14% |
| פורמולה מערכות | 3.68% |
| אלומיי | 3.45% |
Labels
תוכן שיווקי