דוראל אנרגיה
שער7,154.00
% שינוי-0.40
שינוי באג׳-28.73
נכון ל:22.06.2026, 17:28
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1166768
נתוני המסחר
| שער בסיס | 7,154.00 |
| שער פתיחה | 7,154.00 |
| שער אחרון | 7,154.00 |
| נמוך יומי | 6,792.00 |
| גבוה יומי | 7,348.00 |
| שווי שוק | 15,424.94 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| דודוביץ דורון | 15.83% | 2,441.98 |
| קסל אלון | 15.83% | 2,441.01 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 11.55% | 1,781.31 |
| אוהה | 7.24% | 1,116.47 |
| מגדל-משתתפות | 5.40% | 832.22 |
| מור ק.גמל | 4.30% | 663.24 |
| בצלאל לבנון ארז | 2.95% | 455.54 |
| מגדל-ק.נאמ | 2.29% | 353.45 |
| מור ק.נאמנות | 1.41% | 217.89 |
| נוימן יקי | 0.84% | 130.07 |
| חנציס יהונתן | 0.01% | 2.16 |
| מור גמל-נוסטרו | 0.01% | 1.29 |
מניות ארביטראז׳
| אקס טי אל | 345.70% |
| פרפל ביוטק | 152.56% |
| טאואר | 7.27% |
| אינטרקיור | 4.48% |
| אופקו הלת'' | 4.30% |
Labels
תוכן שיווקי