דוראל אנרגיה
שער5,630.00
% שינוי-7.07
שינוי באג׳-428.32
נכון ל:24.02.2026, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1166768
נתוני המסחר
| שער בסיס | 5,630.00 |
| שער פתיחה | 5,630.00 |
| שער אחרון | 5,630.00 |
| נמוך יומי | 5,611.00 |
| גבוה יומי | 5,999.00 |
| שווי שוק | 11,510.95 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| דודוביץ דורון | 16.69% | 1,921.41 |
| קסל אלון | 16.69% | 1,921.01 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 11.40% | 1,312.26 |
| אוהה | 7.63% | 878.63 |
| מגדל-משתתפות | 6.32% | 727.24 |
| מור ק.גמל | 4.53% | 521.95 |
| בצלאל לבנון ארז | 3.11% | 358.50 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.98% | 227.56 |
| מור ק.נאמנות | 1.40% | 160.88 |
| נוימן יקי | 0.89% | 102.36 |
| חנציס יהונתן | 0.01% | 1.70 |
| מור גמל-נוסטרו | 0.01% | 1.01 |
Labels
תוכן שיווקי