דוראל אנרגיה
שער4,880.00
% שינוי-0.20
שינוי באג׳-9.78
נכון ל:20.10.2026, 17:25
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1166768
נתוני המסחר
| שער בסיס | 4,880.00 |
| שער פתיחה | 4,880.00 |
| שער אחרון | 4,880.00 |
| נמוך יומי | 4,820.00 |
| גבוה יומי | 5,000.00 |
| שווי שוק | 11,007.87 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| דודוביץ דורון | 14.89% | 1,639.45 |
| קסל אלון | 14.89% | 1,638.79 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 12.89% | 1,419.43 |
| אוהה | 6.92% | 761.59 |
| מגדל-משתתפות | 4.99% | 548.76 |
| בצלאל לבנון ארז | 2.82% | 310.74 |
| מגדל-ק.נאמ | 2.22% | 244.23 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.07% | 7.18 |
| מגדל-נוסטרו | 0.03% | 3.11 |
| חנציס יהונתן | 0.01% | 1.62 |
| דודוביץ פלג | 0% | 0.24 |
Labels
תוכן שיווקי