דוראל אנרגיה
שער5,830.00
% שינוי-1.04
שינוי באג׳-61.27
נכון ל:03.04.2026, 13:47
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1166768
נתוני המסחר
| שער בסיס | 5,891.00 |
| שער פתיחה | 5,830.00 |
| שער אחרון | 5,830.00 |
| נמוך יומי | 5,700.00 |
| גבוה יומי | 6,078.00 |
| שווי שוק | 11,919.87 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| דודוביץ דורון | 16.69% | 2,010.49 |
| קסל אלון | 16.69% | 2,010.06 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 11.40% | 1,373.09 |
| אוהה | 7.63% | 919.36 |
| מגדל-משתתפות | 6.32% | 760.95 |
| מור ק.גמל | 4.53% | 546.15 |
| בצלאל לבנון ארז | 3.11% | 375.12 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.98% | 238.11 |
| מור ק.נאמנות | 1.40% | 168.34 |
| נוימן יקי | 0.89% | 107.11 |
| חנציס יהונתן | 0.01% | 1.78 |
| מור גמל-נוסטרו | 0.01% | 1.06 |
Labels
תוכן שיווקי