משק אנרגיה
שער956.00
% שינוי-4.50
שינוי באג׳0.00
נכון ל:01.01.1970, 02:00
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1166974
נתוני המסחר
| שער בסיס | 956.00 |
| שער פתיחה | |
| שער אחרון | 956.00 |
| נמוך יומי | |
| גבוה יומי | |
| שווי שוק |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| משקי הקיבוצים | 42.29% | 2,991.35 |
| סריימטו | 10.62% | 751.20 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 9.46% | 669.15 |
| מנורה ק.גמל | 6.47% | 457.86 |
| הראל ק.גמל | 4.38% | 309.68 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.96% | 280.15 |
| מגדל-משתתפות | 3.95% | 279.49 |
| מגדל-ק.נאמ | 2.32% | 164.13 |
| הראל ק.נאמ | 1.73% | 122.54 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.26% | 89.14 |
| משקי עמק יזרע | 0.44% | 31.02 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.15% | 10.64 |
| הפניקס-משתתפות | 0.14% | 9.80 |
| משקי עמק הירדן | 0.08% | 5.73 |
| הראל השקעות | 0.05% | 3.84 |
| מנורה מבטחים | 0.05% | 3.19 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי