מימון ישיר
שער67,130.00
% שינוי0.77
שינוי באג׳512.95
נכון ל:17.09.2026, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1168186
נתוני המסחר
| שער בסיס | 67,130.00 |
| שער פתיחה | 67,130.00 |
| שער אחרון | 67,130.00 |
| נמוך יומי | 65,990.00 |
| גבוה יומי | 68,000.00 |
| שווי שוק | 2,004.99 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| ביטוח ישיר | 44.98% | 893.98 |
| נאוי ח | 9.89% | 196.54 |
| מגדל-משתתפות | 7.76% | 154.15 |
| אנליסט ק.גמל | 6.33% | 125.83 |
| הפניקס-ק.גמל | 4.55% | 90.47 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.58% | 31.47 |
| אנליסט ק.נאמ | 1.47% | 29.20 |
| מגדל-ק.נאמ | 0.49% | 9.75 |
| מגדל-נוסטרו | 0.24% | 4.75 |
| הפניקס-משתתפות | 0.05% | 1.04 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי