מקס סטוק
שער3,149.00
% שינוי1.91
שינוי באג׳59.02
נכון ל:06.05.2026, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1168558
נתוני המסחר
| שער בסיס | 3,090.00 |
| שער פתיחה | 3,159.00 |
| שער אחרון | 3,149.00 |
| נמוך יומי | 3,087.00 |
| גבוה יומי | 3,184.00 |
| שווי שוק | 4,401.56 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| מקס אורי | 16.52% | 727.25 |
| הראל ק.גמל | 11.55% | 508.55 |
| מגדל-משתתפות | 10.18% | 447.98 |
| מוס הולדקו | 8.36% | 368.04 |
| מור ק.גמל | 5.20% | 228.67 |
| הראל ק.נאמ | 3.71% | 163.20 |
| מגדל-ק.נאמ | 2.50% | 110.04 |
| מור ק.נאמנות | 2.10% | 92.32 |
| הראל השקעות | 0.05% | 2.17 |
| ג.גיסין | 0.03% | 1.45 |
Labels
תוכן שיווקי