מקס סטוק
שער3,442.00
% שינוי4.52
שינוי באג׳148.85
נכון ל:18.08.2026, 17:26
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1168558
נתוני המסחר
| שער בסיס | 3,329.00 |
| שער פתיחה | 3,442.00 |
| שער אחרון | 3,442.00 |
| נמוך יומי | 3,268.00 |
| גבוה יומי | 3,491.00 |
| שווי שוק | 4,815.18 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| מקס אורי | 16.51% | 768.82 |
| הראל ק.גמל | 11.34% | 528.16 |
| מגדל-משתתפות | 10.17% | 473.59 |
| מוס הולדקו | 8.35% | 389.08 |
| מיטב דש ק.נאמ | 5.39% | 251.17 |
| הראל ק.נאמ | 3.96% | 184.47 |
| מור ק.גמל | 3.84% | 178.92 |
| מגדל-ק.נאמ | 2.53% | 117.74 |
| מור ק.נאמנות | 2.13% | 98.97 |
| ג.גיסין | 0.03% | 1.53 |
| הראל השקעות | 0% | 0.00 |
| תכלית פיננסים | 0% | -1.35 |
Labels
תוכן שיווקי