מקס סטוק
שער2,913.00
% שינוי2.64
שינוי באג׳74.93
נכון ל:16.01.2026, 13:44
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1168558
נתוני המסחר
| שער בסיס | 2,890.00 |
| שער פתיחה | 2,852.00 |
| שער אחרון | 2,913.00 |
| נמוך יומי | 2,802.00 |
| גבוה יומי | 2,913.00 |
| שווי שוק | 4,071.55 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| מקס אורי | 16.52% | 672.75 |
| מגדל-משתתפות | 10.43% | 424.54 |
| מוס הולדקו | 8.36% | 340.46 |
| מור ק.גמל | 7.19% | 292.80 |
| הראל ק.נאמ | 3.48% | 141.67 |
| מגדל-ק.נאמ | 2.59% | 105.60 |
| מור ק.נאמנות | 2.13% | 86.67 |
| הראל השקעות | 0.54% | 21.98 |
| ג.גיסין | 0.04% | 1.60 |
Labels
תוכן שיווקי