נופר אנרג'י
שער10,370.00
% שינוי0.68
שינוי באג׳70.04
נכון ל:16.09.2025, 15:48
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1170877
נתוני המסחר
שער בסיס | 10,300.00 |
שער פתיחה | 10,070.00 |
שער אחרון | 10,370.00 |
נמוך יומי | 10,020.00 |
גבוה יומי | 10,430.00 |
שווי שוק | 3,685.55 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | -0.04 |
מכפיל הון | 0.00 |
תשואה על ההון העצמי | -4.03 |
מכפיל מכירות | 0.02 |
שיעור רווח נקי | -58.94 |
הון למאזן | -1.37 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
עופר ינאי | 27.73% | 1,024.87 |
הפניקס-ק.גמל | 11.06% | 408.77 |
מגדל-משתתפות | 8.19% | 302.59 |
מיטב דש ק.גמל | 7.99% | 295.38 |
מור ק.גמל | 6.03% | 222.73 |
מנורה ק.גמל | 5.02% | 185.73 |
הראל ק.גמל | 4.88% | 180.20 |
ילין ק.גמל | 2.99% | 110.40 |
אקסלנס-ק.נאמ | 2.74% | 101.26 |
מגדל-ק.נאמ | 2.25% | 83.09 |
ילין ק.נאמ | 2.14% | 79.11 |
הראל ק.נאמ | 2.05% | 75.59 |
מיטב דש ק.נאמ | 2.04% | 75.51 |
מור ק.נאמנות | 0.47% | 17.41 |
הפניקס-נוסטרו | 0.46% | 17.07 |
אקסלנס | 0.46% | 17.07 |
הראל השקעות | 0.09% | 3.28 |
מנורה מבטחים | 0.08% | 3.12 |
הפניקס-משתתפות | 0.05% | 1.82 |
אורבך אורי | 0.01% | 0.19 |
בן שימול אורן | 0% | 0.01 |
הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
תכלית פיננסים | 0% | -0.14 |
Labels
תוכן שיווקי