נופר אנרג'י
שער10,090.00
% שינוי-2.13
שינוי באג׳-219.59
נכון ל:02.09.2025, 14:34
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1170877
נתוני המסחר
שער בסיס | 9,991.00 |
שער פתיחה | 10,310.00 |
שער אחרון | 10,090.00 |
נמוך יומי | 10,050.00 |
גבוה יומי | 10,380.00 |
שווי שוק | 3,586.04 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | -0.04 |
מכפיל הון | 0.00 |
תשואה על ההון העצמי | -4.03 |
מכפיל מכירות | 0.02 |
שיעור רווח נקי | -58.94 |
הון למאזן | -1.37 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
עופר ינאי | 27.73% | 994.32 |
הפניקס-ק.גמל | 11.06% | 396.58 |
מגדל-משתתפות | 8.19% | 293.57 |
מיטב דש ק.גמל | 7.99% | 286.58 |
מור ק.גמל | 6.03% | 216.09 |
מנורה ק.גמל | 5.02% | 180.19 |
הראל ק.גמל | 4.88% | 174.82 |
ילין ק.גמל | 2.99% | 107.11 |
אקסלנס-ק.נאמ | 2.74% | 98.24 |
מגדל-ק.נאמ | 2.25% | 80.62 |
ילין ק.נאמ | 2.14% | 76.75 |
הראל ק.נאמ | 2.05% | 73.34 |
מיטב דש ק.נאמ | 2.04% | 73.26 |
מור ק.נאמנות | 0.47% | 16.89 |
הפניקס-נוסטרו | 0.46% | 16.56 |
אקסלנס | 0.46% | 16.56 |
הראל השקעות | 0.09% | 3.18 |
מנורה מבטחים | 0.08% | 3.03 |
הפניקס-משתתפות | 0.05% | 1.76 |
אורבך אורי | 0.01% | 0.18 |
בן שימול אורן | 0% | 0.01 |
הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
תכלית פיננסים | 0% | -0.14 |
Labels
תוכן שיווקי