נופר אנרג'י
שער10,040.00
% שינוי0.82
שינוי באג׳81.66
נכון ל:17.07.2025, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1170877
נתוני המסחר
שער בסיס | 10,040.00 |
שער פתיחה | 10,040.00 |
שער אחרון | 10,040.00 |
נמוך יומי | 10,000.00 |
גבוה יומי | 10,090.00 |
שווי שוק | 3,568.27 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | -75.16 |
מכפיל הון | 1.40 |
תשואה על ההון העצמי | -1.86 |
מכפיל מכירות | 59.54 |
שיעור רווח נקי | -79.22 |
הון למאזן | 37.00 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
עופר ינאי | 27.73% | 989.40 |
הפניקס-ק.גמל | 11.06% | 394.62 |
מגדל-משתתפות | 8.19% | 292.12 |
מיטב דש ק.גמל | 7.99% | 285.16 |
מור ק.גמל | 6.03% | 215.02 |
מנורה ק.גמל | 5.02% | 179.30 |
הראל ק.גמל | 4.88% | 173.96 |
ילין ק.גמל | 3.41% | 121.67 |
אקסלנס-ק.נאמ | 2.74% | 97.75 |
מגדל-ק.נאמ | 2.25% | 80.22 |
ילין ק.נאמ | 2.22% | 79.11 |
הראל ק.נאמ | 2.05% | 72.97 |
מיטב דש ק.נאמ | 2.04% | 72.89 |
מור ק.נאמנות | 0.47% | 16.81 |
הפניקס-נוסטרו | 0.46% | 16.48 |
אקסלנס | 0.46% | 16.48 |
הראל השקעות | 0.09% | 3.17 |
מנורה מבטחים | 0.08% | 3.01 |
הפניקס-משתתפות | 0.05% | 1.75 |
אורבך אורי | 0.01% | 0.18 |
בן שימול אורן | 0% | 0.01 |
הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
תכלית פיננסים | 0% | -0.14 |
Labels
תוכן שיווקי