נופר אנרג'י
שער9,000.00
% שינוי1.64
שינוי באג׳145.22
נכון ל:19.05.2025, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1170877
נתוני המסחר
שער בסיס | 9,000.00 |
שער פתיחה | 9,000.00 |
שער אחרון | 9,000.00 |
נמוך יומי | 8,810.00 |
גבוה יומי | 9,101.00 |
שווי שוק | 3,198.65 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | -98.14 |
מכפיל הון | |
תשואה על ההון העצמי | |
מכפיל מכירות | 48.39 |
שיעור רווח נקי | -49.31 |
הון למאזן |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
עופר ינאי | 27.73% | 886.91 |
הפניקס-ק.גמל | 9.14% | 292.49 |
מגדל-משתתפות | 6.99% | 223.52 |
מיטב דש ק.גמל | 6.61% | 211.34 |
מור ק.גמל | 6.12% | 195.83 |
הראל ק.גמל | 5.29% | 169.15 |
טנא נדב | 4.92% | 157.35 |
ילין ק.גמל | 3.28% | 104.91 |
אקסלנס-ק.נאמ | 2.52% | 80.51 |
ילין ק.נאמ | 2.25% | 72.02 |
הראל ק.נאמ | 1.92% | 61.50 |
מגדל-ק.נאמ | 1.90% | 60.63 |
שחר גרשון | 1.79% | 57.36 |
מיטב דש ק.נאמ | 1.78% | 56.79 |
הפניקס-נוסטרו | 0.48% | 15.32 |
מור ק.נאמנות | 0.38% | 12.30 |
הראל השקעות | 0.04% | 1.23 |
הפניקס-משתתפות | 0.02% | 0.65 |
אורבך אורי | 0.01% | 0.16 |
בן שימול אורן | 0% | 0.01 |
הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי