אנרג'ין
שער226.50
% שינוי-6.48
שינוי באג׳-15.69
נכון ל:07.01.2026, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1172071
נתוני המסחר
| שער בסיס | 226.50 |
| שער פתיחה | 226.50 |
| שער אחרון | 226.50 |
| נמוך יומי | 225.00 |
| גבוה יומי | 230.00 |
| שווי שוק | 29.95 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| רונן גיל | 16.11% | 4.82 |
| אילון השק-ק.נאמ | 10.18% | 3.05 |
| פלואו וי.סי | 9.90% | 2.96 |
| סלע יצחק | 5.87% | 1.76 |
| ליבר דיוויד | 4.58% | 1.37 |
| רון יוסף נטע | 3.91% | 1.17 |
| ברבר רפאל | 3.84% | 1.15 |
| לוי אסף | 0.57% | 0.17 |
| לוי יוסף | 0.16% | 0.05 |
Labels
תוכן שיווקי