אנרג'ין
שער252.30
% שינוי-0.20
שינוי באג׳-0.51
נכון ל:03.04.2026, 13:47
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1172071
נתוני המסחר
| שער בסיס | 252.80 |
| שער פתיחה | 252.30 |
| שער אחרון | 252.30 |
| נמוך יומי | 250.00 |
| גבוה יומי | 250.00 |
| שווי שוק | 33.59 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| רונן גיל | 16.00% | 5.37 |
| אילון השק-ק.נאמ | 10.40% | 3.49 |
| פלואו וי.סי | 9.83% | 3.30 |
| סלע יצחק | 5.83% | 1.96 |
| ליבר דיוויד | 4.55% | 1.53 |
| רון יוסף נטע | 3.89% | 1.31 |
| ברבר רפאל | 3.81% | 1.28 |
| לוי אסף | 0.59% | 0.20 |
| לוי יוסף | 0.16% | 0.05 |
Labels
תוכן שיווקי