דניה סיבוס
דניה סיבוס עוסקת בביצוע עבודות בניה קבלניות למגורים מסחר ותעשיה ושולטת באפריקה מגורים
שער11,730.00
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:31.07.2026, 13:44
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1173137
נתוני המסחר
| שער בסיס | 11,730.00 |
| שער פתיחה | 11,730.00 |
| שער אחרון | 11,730.00 |
| נמוך יומי | 11,660.00 |
| גבוה יומי | 11,970.00 |
| שווי שוק | 3,859.05 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| אפריקה | 61.05% | 2,355.82 |
| מגדל-משתתפות | 9.95% | 384.10 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 5.54% | 213.68 |
| הפניקס-ק.גמל | 5.09% | 196.60 |
| מגדל-ק.נאמ | 2.17% | 83.72 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.96% | 75.75 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.17% | 6.70 |
| הפניקס-משתתפות | 0.12% | 4.51 |
| מגדל-נוסטרו | 0.09% | 3.40 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי