דניה סיבוס
דניה סיבוס עוסקת בביצוע עבודות בניה קבלניות למגורים מסחר ותעשיה ושולטת באפריקה מגורים
שער10,750.00
% שינוי-0.83
שינוי באג׳-89.97
נכון ל:28.08.2026, 13:44
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1173137
נתוני המסחר
| שער בסיס | 10,750.00 |
| שער פתיחה | 10,750.00 |
| שער אחרון | 10,750.00 |
| נמוך יומי | 10,700.00 |
| גבוה יומי | 11,000.00 |
| שווי שוק | 3,536.64 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| אפריקה | 61.05% | 2,159.00 |
| מגדל-משתתפות | 9.95% | 352.01 |
| הפניקס-ק.גמל | 5.09% | 180.17 |
| מגדל-ק.נאמ | 2.17% | 76.73 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.96% | 69.42 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.17% | 6.14 |
| הפניקס-משתתפות | 0.12% | 4.14 |
| מגדל-נוסטרו | 0.09% | 3.12 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 0% | 0.00 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי