פוםוום
שער238.80
% שינוי-6.83
שינוי באג׳-17.51
נכון ל:15.09.2025, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1173434
נתוני המסחר
שער בסיס | 256.30 |
שער פתיחה | 256.30 |
שער אחרון | 238.80 |
נמוך יומי | 235.00 |
גבוה יומי | 257.00 |
שווי שוק | 69.00 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | -0.01 |
מכפיל הון | 0.00 |
תשואה על ההון העצמי | -55.87 |
מכפיל מכירות | 0.00 |
שיעור רווח נקי | -6.69 |
הון למאזן | -16.36 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
מור ק.גמל | 18.55% | 12.80 |
כהן יצחק אברהם | 12.99% | 8.97 |
איביאי ק.נאמ | 8.65% | 5.97 |
מרכוס ג'ורג' | 8.59% | 5.92 |
איביאי בית השק | 2.83% | 1.95 |
שפירו ראיין ז | 2.74% | 1.89 |
זאורבך שרון | 2.72% | 1.88 |
מור ק.נאמנות | 2.70% | 1.86 |
מנדלבאום מתן | 0.67% | 0.47 |
נהיר יואב | 0.26% | 0.18 |
Labels
תוכן שיווקי