פוםוום
שער39.30
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:10.09.2026, 17:23
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1173434
נתוני המסחר
| שער בסיס | 39.30 |
| שער פתיחה | 39.30 |
| שער אחרון | 39.30 |
| נמוך יומי | 39.00 |
| גבוה יומי | 40.00 |
| שווי שוק | 14.58 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| מור ק.גמל | 17.76% | 2.59 |
| כהן יצחק אברהם | 10.12% | 1.48 |
| מרכוס ג'ורג' | 6.69% | 0.98 |
| איביאי ק.נאמ | 5.37% | 0.78 |
| איביאי בית השק | 2.20% | 0.32 |
| זאורבך שרון | 2.12% | 0.31 |
| שפירו ראיין ז | 2.13% | 0.31 |
| מנדלבאום מתן | 0.53% | 0.08 |
| נהיר יואב | 0.20% | 0.03 |
מניות ארביטראז׳
| אקס טי אל | 308.27% |
| פרפל ביוטק | 160.70% |
| סיאון | 29.79% |
| דופיליו שנרטניא | 4.17% |
| אופקו הלת'' | 3.69% |
Labels
תוכן שיווקי