נויב תלת ש-דמימ
שער146.30
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:01.07.2026, 09:34
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1175561
נתוני המסחר
| שער בסיס | 146.30 |
| שער פתיחה | |
| שער אחרון | 146.30 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| שווי שוק | 7.12 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| פייר איוושה דניאל | 14.60% | 1.04 |
| ברמן רן | 11.32% | 0.81 |
| מנדלסון אלון | 10.64% | 0.76 |
| דאג קריאיטיב ז | 6.54% | 0.47 |
| מנדלסון גיל | 6.09% | 0.43 |
| לוי אורן רגב | 5.58% | 0.40 |
| סנדרוסי רובי | 5.58% | 0.40 |
| בזלת השקעות | 5.07% | 0.36 |
| זליגמנס מיכליס ז | 1.90% | 0.14 |
| בלבוס רן משה | 0.01% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי