אידומו
שער372.50
% שינוי12.20
שינוי באג׳40.50
נכון ל:03.04.2026, 13:47
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1176346
נתוני המסחר
| שער בסיס | 332.00 |
| שער פתיחה | 372.50 |
| שער אחרון | 372.50 |
| נמוך יומי | 358.00 |
| גבוה יומי | 377.00 |
| שווי שוק | 66.63 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| אדרי דוד | 9.17% | 5.45 |
| שסטוביץ יונתן | 9.17% | 5.45 |
| דיסטרופטיב טכ ז | 9.15% | 5.43 |
| קליברו טכנו' | 6.67% | 3.96 |
| שארו קרופ | 4.57% | 2.71 |
| מרקר לנטרן ז | 3.71% | 2.20 |
| דיסרופטיב אופ ז | 2.99% | 1.77 |
| רבין שמעון | 2.79% | 1.66 |
| פרס נחמיה | 2.61% | 1.55 |
| מרקר 2 ז | 2.39% | 1.42 |
| מרום עדי | 1.27% | 0.75 |
| ברנח טל | 0.75% | 0.44 |
| קליש רמי | 0.74% | 0.44 |
| מנקובסקי אהרון | 0.61% | 0.36 |
| הלל יצחק | 0.36% | 0.21 |
| בינמן זאב | 0.11% | 0.07 |
Labels
תוכן שיווקי