מכלול מימון
שער1,259.00
% שינוי-2.93
שינוי באג׳-38.00
נכון ל:04.09.2026, 13:44
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1179753
נתוני המסחר
| שער בסיס | 1,259.00 |
| שער פתיחה | 1,259.00 |
| שער אחרון | 1,259.00 |
| נמוך יומי | 1,244.00 |
| גבוה יומי | 1,266.00 |
| שווי שוק | 634.20 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| כלל ביטוח-נוסטר | 24.90% | 157.81 |
| פז אוריאל | 18.15% | 115.01 |
| בלנק ירון | 10.91% | 69.16 |
| רוסק איילת | 8.89% | 56.35 |
| נוקד לונג ש.מ-ג | 7.08% | 44.86 |
| ש.שסטוביץ | 6.14% | 38.91 |
| זיו צבי | 1.43% | 9.06 |
| נוקד בונדס ש.מג | 0.74% | 4.69 |
| מכלול מימון | 0.20% | 1.25 |
Labels
תוכן שיווקי