מכלול מימון
שער1,268.00
% שינוי-1.78
שינוי באג׳-22.98
נכון ל:05.10.2026, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1179753
נתוני המסחר
| שער בסיס | 1,268.00 |
| שער פתיחה | 1,268.00 |
| שער אחרון | 1,268.00 |
| נמוך יומי | 1,252.00 |
| גבוה יומי | 1,290.00 |
| שווי שוק | 638.73 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| כלל ביטוח-נוסטר | 24.90% | 158.94 |
| פז אוריאל | 18.15% | 115.83 |
| בלנק ירון | 10.91% | 69.66 |
| רוסק איילת | 8.89% | 56.75 |
| נוקד לונג ש.מ-ג | 7.08% | 45.19 |
| ש.שסטוביץ | 6.14% | 39.19 |
| זיו צבי | 1.43% | 9.12 |
| נוקד בונדס ש.מג | 0.74% | 4.72 |
| מכלול מימון | 0.20% | 1.25 |
מניות ארביטראז׳
| אקס טי אל | 269.86% |
| פרפל ביוטק | 138.20% |
| סיאון | 27.95% |
| פורמולה מערכות | 4.22% |
| אלומיי | 2.44% |
Labels
תוכן שיווקי