מדיפרס יהש
שער58.90
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:13.02.2026, 09:34
סוג נייר:יחידת השתתפותמספר נייר:1182898
נתוני המסחר
| שער בסיס | 58.90 |
| שער פתיחה | |
| שער אחרון | 58.90 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| שווי שוק | 8.84 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| ליפקוביץ איתי | 7.74% | 0.68 |
| אל פי אדוונס2 ז | 4.84% | 0.43 |
| קוזי שמואל | 3.46% | 0.31 |
| עין גדי יורם | 3.29% | 0.29 |
| פריימן שווק קרו | 3.33% | 0.29 |
| אל פי אדוונס ז | 3.22% | 0.28 |
| שרף אביגיל | 1.67% | 0.15 |
| עין גדי יותם | 1.66% | 0.15 |
| דוד דן | 1.66% | 0.15 |
| לביא יצחק | 1.66% | 0.15 |
| שמאי עזרא | 1.66% | 0.15 |
Labels
תוכן שיווקי