בית וגג
שער753.70
% שינוי-2.50
שינוי באג׳-19.33
נכון ל:05.06.2025, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1185362
נתוני המסחר
שער בסיס | 753.70 |
שער פתיחה | 753.70 |
שער אחרון | 753.70 |
נמוך יומי | 726.60 |
גבוה יומי | 765.00 |
שווי שוק | 416.01 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | |
מכפיל הון | |
תשואה על ההון העצמי | |
מכפיל מכירות | |
שיעור רווח נקי | |
הון למאזן |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
שחר נילי | 25.17% | 104.71 |
שוובל יוסף ג'ואי | 21.29% | 88.59 |
שחר יעקב | 13.57% | 56.46 |
פועלים ונצ'רס | 8.23% | 34.23 |
בית וגג פידר א | 3.19% | 13.26 |
עקביה רונן | 2.79% | 11.61 |
קליין שחר | 2.79% | 11.61 |
רובינשטיין צביקה | 2.60% | 10.80 |
בר-און אלונה | 2.41% | 10.03 |
הוז איתי | 1.66% | 6.89 |
שחר רון | 1.18% | 4.92 |
ג'י.וואי.טי.או | 1.16% | 4.84 |
מכמן אהוד | 0% | 0.02 |
Labels
תוכן שיווקי