בית וגג
שער694.00
% שינוי3.01
שינוי באג׳20.28
נכון ל:03.04.2026, 13:47
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1185362
נתוני המסחר
| שער בסיס | 673.70 |
| שער פתיחה | 694.00 |
| שער אחרון | 694.00 |
| נמוך יומי | 673.10 |
| גבוה יומי | 700.00 |
| שווי שוק | 383.06 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| שחר נילי | 32.95% | 122.52 |
| שוובל יוסף ג'ואי | 22.56% | 83.88 |
| שחר יעקב | 15.74% | 58.54 |
| עקביה רונן | 2.79% | 10.37 |
| קליין שחר | 2.79% | 10.37 |
| רובינשטיין צביקה | 2.60% | 9.65 |
| בר-און אלונה | 2.41% | 8.96 |
| הוז איתי | 1.66% | 6.16 |
| ג'י.וואי.טי.או | 1.27% | 4.73 |
| שחר רון | 1.18% | 4.40 |
| מכמן אהוד | 0% | 0.02 |
Labels
תוכן שיווקי