בזא
שער5,051.00
% שינוי-0.10
שינוי באג׳-5.06
נכון ל:30.12.2024, 17:26
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1198910
נתוני המסחר
שער בסיס | 5,056.00 |
שער פתיחה | 5,065.00 |
שער אחרון | 5,051.00 |
נמוך יומי | 4,950.00 |
גבוה יומי | 5,065.00 |
שווי שוק | 631.06 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 5.17 |
מכפיל הון | |
תשואה על ההון העצמי | |
מכפיל מכירות | 0.05 |
שיעור רווח נקי | 0.96 |
הון למאזן |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
שפיר הנדסה | 10.00% | 63.11 |
מנורה ק.גמל | 8.93% | 56.33 |
סאמיט | 8.24% | 51.99 |
מגדל-משתתפות | 7.86% | 49.62 |
כלל ביטוח-ק.גמל | 6.53% | 41.21 |
ילין ק.גמל | 5.29% | 33.36 |
מור ק.גמל | 5.00% | 31.58 |
הראל ק.גמל | 4.86% | 30.66 |
ילין ק.נאמ | 1.75% | 11.04 |
הראל ק.נאמ | 0.49% | 3.12 |
מור ק.נאמנות | 0.43% | 2.74 |
מגדל-ק.נאמ | 0.30% | 1.90 |
מנורה מבטחים | 0.12% | 0.77 |
כלל ביטוח-נוסטר | 0.03% | 0.20 |
בונס יהושע | 0% | 0.02 |
כרמל עמית | 0% | 0.01 |
הראל השקעות | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי