בזא
שער5,609.00
% שינוי-2.18
שינוי באג׳-125.00
נכון ל:05.06.2025, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1198910
נתוני המסחר
שער בסיס | 5,609.00 |
שער פתיחה | 5,609.00 |
שער אחרון | 5,609.00 |
נמוך יומי | 5,590.00 |
גבוה יומי | 5,715.00 |
שווי שוק | 700.78 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | |
מכפיל הון | |
תשואה על ההון העצמי | |
מכפיל מכירות | |
שיעור רווח נקי | |
הון למאזן |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
סאמיט | 12.88% | 90.26 |
שפיר הנדסה | 10.00% | 70.08 |
מנורה ק.גמל | 8.93% | 62.55 |
מגדל-משתתפות | 7.86% | 55.10 |
כלל ביטוח-ק.גמל | 6.53% | 45.76 |
מור ק.גמל | 5.00% | 35.07 |
ילין ק.גמל | 3.87% | 27.12 |
ילין ק.נאמ | 1.60% | 11.22 |
מגדל-ק.נאמ | 0.73% | 5.12 |
מור ק.נאמנות | 0.18% | 1.27 |
מנורה מבטחים | 0.12% | 0.85 |
כלל ביטוח-נוסטר | 0.03% | 0.22 |
בונס יהושע | 0% | 0.02 |
Labels
תוכן שיווקי