אדגר
אדגר עוסקת בהחזקת נדלן מניב בישראל ובחול פרוייקטים לבנייה
שער369.70
% שינוי0.35
שינוי באג׳1.29
נכון ל:17.08.2026, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1820083
נתוני המסחר
| שער בסיס | 369.70 |
| שער פתיחה | 369.70 |
| שער אחרון | 369.70 |
| נמוך יומי | 368.00 |
| גבוה יומי | 372.90 |
| שווי שוק | 698.47 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| ישיר איי.די.איי | 53.94% | 376.76 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 9.64% | 67.31 |
| מגדל-משתתפות | 5.22% | 36.44 |
| צור | 3.93% | 27.45 |
| אדש אחזקות | 2.74% | 19.10 |
| גדיש רועי | 1.21% | 8.42 |
| שנידמן דורון | 0.61% | 4.29 |
| ש.ש אחדות אחז' | 0.53% | 3.70 |
| מגדל-ק.נאמ | 0.24% | 1.67 |
| שניידמן שרה | 0.15% | 1.03 |
| קוצ'יק יוסי | 0.08% | 0.59 |
| שנידמן טום | 0% | 0.03 |
| שנידמן בן | 0% | 0.02 |
| שנידמן משה מוקי | 0% | 0.02 |
Labels
תוכן שיווקי