אדגר
אדגר עוסקת בהחזקת נדלן מניב בישראל ובחול פרוייקטים לבנייה
שער377.80
% שינוי0.64
שינוי באג׳2.40
נכון ל:16.10.2026, 13:44
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1820083
נתוני המסחר
| שער בסיס | 377.80 |
| שער פתיחה | 377.80 |
| שער אחרון | 377.80 |
| נמוך יומי | 374.40 |
| גבוה יומי | 382.70 |
| שווי שוק | 713.78 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| ישיר איי.די.איי | 54.47% | 388.79 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 9.64% | 68.78 |
| מגדל-משתתפות | 5.22% | 37.24 |
| צור | 3.93% | 28.06 |
| אדש אחזקות | 2.74% | 19.52 |
| גדיש רועי | 1.21% | 8.60 |
| שנידמן דורון | 0.61% | 4.38 |
| ש.ש אחדות אחז' | 0.53% | 3.78 |
| מגדל-ק.נאמ | 0.16% | 1.14 |
| שניידמן שרה | 0.15% | 1.06 |
| קוצ'יק יוסי | 0.08% | 0.60 |
| שנידמן טום | 0.03% | 0.20 |
| שנידמן בן | 0% | 0.02 |
| שנידמן משה מוקי | 0% | 0.02 |
Labels
תוכן שיווקי