אדגר
אדגר עוסקת בהחזקת נדלן מניב בישראל ובחול פרוייקטים לבנייה
שער399.40
% שינוי-0.77
שינוי באג׳-3.10
נכון ל:18.06.2026, 17:27
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1820083
נתוני המסחר
| שער בסיס | 399.40 |
| שער פתיחה | 399.40 |
| שער אחרון | 399.40 |
| נמוך יומי | 395.60 |
| גבוה יומי | 415.10 |
| שווי שוק | 754.58 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| ישיר איי.די.איי | 53.94% | 407.02 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 9.64% | 72.72 |
| מגדל-משתתפות | 5.22% | 39.37 |
| צור | 3.93% | 29.66 |
| אדש אחזקות | 2.74% | 20.64 |
| גדיש רועי | 1.21% | 9.10 |
| שנידמן דורון | 0.61% | 4.63 |
| ש.ש אחדות אחז' | 0.53% | 4.00 |
| מגדל-ק.נאמ | 0.40% | 3.05 |
| שניידמן שרה | 0.15% | 1.12 |
| קוצ'יק יוסי | 0.08% | 0.64 |
| שנידמן טום | 0% | 0.03 |
| שנידמן בן | 0% | 0.02 |
| שנידמן משה מוקי | 0% | 0.02 |
Labels
תוכן שיווקי