כלל עסקי ביטוח
חברת ביטוח העוסקת בביטוח חיים ביטוח כללי וביטוח אשראי בכלל פיננסים
שער25,480.00
% שינוי1.84
שינוי באג׳460.36
נכון ל:20.02.2026, 13:48
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:224014
נתוני המסחר
| שער בסיס | 25,480.00 |
| שער פתיחה | 25,480.00 |
| שער אחרון | 25,480.00 |
| נמוך יומי | 24,770.00 |
| גבוה יומי | 25,480.00 |
| שווי שוק | 20,395.50 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| אלרוב נדלן | 14.34% | 2,924.12 |
| הראל ק.גמל | 4.57% | 932.30 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.56% | 726.21 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 3.28% | 669.31 |
| הראל ק.נאמ | 1.91% | 390.51 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.24% | 47.96 |
| הראל השקעות | 0.16% | 31.98 |
| הפניקס-משתתפות | 0.13% | 26.25 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0% | 0.48 |
| נוה יורם | 0% | 0.22 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.01 |
Labels
תוכן שיווקי