כלל עסקי ביטוח
חברת ביטוח העוסקת בביטוח חיים ביטוח כללי וביטוח אשראי בכלל פיננסים
שער23,100.00
% שינוי1.45
שינוי באג׳330.16
נכון ל:18.08.2026, 17:26
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:224014
נתוני המסחר
| שער בסיס | 22,770.00 |
| שער פתיחה | 23,100.00 |
| שער אחרון | 23,100.00 |
| נמוך יומי | 22,160.00 |
| גבוה יומי | 23,100.00 |
| שווי שוק | 18,820.72 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| אלרוב נדלן | 14.09% | 2,613.12 |
| מנורה ק.גמל | 5.16% | 957.99 |
| הראל ק.גמל | 4.26% | 791.18 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.72% | 690.29 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 3.12% | 579.64 |
| הראל ק.נאמ | 2.31% | 428.19 |
| מנורה-משתתפות | 0.48% | 88.28 |
| הפניקס-משתתפות | 0.19% | 35.56 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.19% | 35.23 |
| הראל השקעות | 0.16% | 30.38 |
| מנורה מבטחים | 0.02% | 3.78 |
| נוה יורם | 0% | 0.60 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0% | 0.43 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי