כלל עסקי ביטוח
חברת ביטוח העוסקת בביטוח חיים ביטוח כללי וביטוח אשראי בכלל פיננסים
שער23,290.00
% שינוי-0.98
שינוי באג׳-230.50
נכון ל:28.07.2026, 17:26
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:224014
נתוני המסחר
| שער בסיס | 23,520.00 |
| שער פתיחה | 23,160.00 |
| שער אחרון | 23,290.00 |
| נמוך יומי | 23,020.00 |
| גבוה יומי | 23,520.00 |
| שווי שוק | 18,934.19 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| אלרוב נדלן | 14.12% | 2,672.79 |
| הראל ק.גמל | 4.27% | 809.25 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.73% | 706.05 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 3.13% | 592.87 |
| הראל ק.נאמ | 2.31% | 437.97 |
| הפניקס-משתתפות | 0.19% | 36.37 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.19% | 36.03 |
| הראל השקעות | 0.16% | 31.08 |
| נוה יורם | 0% | 0.62 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0% | 0.44 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי