כלל עסקי ביטוח
חברת ביטוח העוסקת בביטוח חיים ביטוח כללי וביטוח אשראי בכלל פיננסים
שער29,820.00
% שינוי2.51
שינוי באג׳730.15
נכון ל:22.09.2026, 17:27
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:224014
נתוני המסחר
| שער בסיס | 29,090.00 |
| שער פתיחה | 29,820.00 |
| שער אחרון | 29,820.00 |
| נמוך יומי | 29,510.00 |
| גבוה יומי | 30,300.00 |
| שווי שוק | 24,197.31 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| אלרוב נדלן | 14.10% | 3,422.18 |
| מנורה ק.גמל | 5.17% | 1,254.60 |
| הראל ק.גמל | 4.27% | 1,036.14 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.72% | 904.01 |
| מיטב דש ק.גמל | 3.30% | 801.55 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 3.13% | 759.10 |
| מיטב דש ק.נאמ | 2.80% | 679.42 |
| הראל ק.נאמ | 2.31% | 560.77 |
| מנורה-משתתפות | 0.48% | 115.61 |
| הפניקס-משתתפות | 0.19% | 46.57 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.19% | 46.14 |
| הראל השקעות | 0.16% | 39.79 |
| מנורה מבטחים | 0.02% | 4.95 |
| נוה יורם | 0% | 0.79 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0% | 0.56 |
| תכלית פיננסים | 0% | 0.53 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי