בית הזהב
בית הזהב מנהלת ומתפעלת בתי דיור מוגן ועוסקת בנדלן
שער1,021.00
% שינוי-1.35
שינוי באג׳-13.97
נכון ל:18.08.2026, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:235010
נתוני המסחר
| שער בסיס | 1,035.00 |
| שער פתיחה | 1,021.00 |
| שער אחרון | 1,021.00 |
| נמוך יומי | 1,016.00 |
| גבוה יומי | 1,035.00 |
| שווי שוק | 158.42 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| רובינשטיין אודי | 15.26% | 24.18 |
| נ.נ.ד.י.מ ניהול | 15.26% | 24.18 |
| רובינשטיין גולן | 10.66% | 16.88 |
| רייטמן מיה | 10.01% | 15.86 |
| רובינשטיין ארנון | 9.85% | 15.61 |
| הראל ק.גמל | 9.33% | 14.79 |
| פלג יצחק צבי | 6.97% | 11.03 |
| הראל ק.נאמ | 0.08% | 0.12 |
| רובינשטיין ורדה | 0% | 0.00 |
| הראל השקעות | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי