בית הזהב
בית הזהב מנהלת ומתפעלת בתי דיור מוגן ועוסקת בנדלן
שער1,017.00
% שינוי-4.06
שינוי באג׳-43.04
נכון ל:28.10.2026, 16:14
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:235010
נתוני המסחר
| שער בסיס | 1,060.00 |
| שער פתיחה | 1,030.00 |
| שער אחרון | 1,017.00 |
| נמוך יומי | 1,017.00 |
| גבוה יומי | 1,030.00 |
| שווי שוק | 157.80 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| רובינשטיין אודי | 15.26% | 24.08 |
| נ.נ.ד.י.מ ניהול | 15.26% | 24.08 |
| רובינשטיין גולן | 10.66% | 16.82 |
| רייטמן מיה | 10.01% | 15.80 |
| רובינשטיין ארנון | 9.85% | 15.55 |
| הראל ק.גמל | 9.33% | 14.73 |
| פלג יצחק צבי | 6.99% | 11.03 |
| הראל ק.נאמ | 0.07% | 0.11 |
| רובינשטיין ורדה | 0% | 0.00 |
| הראל השקעות | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי