בית הזהב
בית הזהב מנהלת ומתפעלת בתי דיור מוגן ועוסקת בנדלן
שער1,279.00
% שינוי-1.69
שינוי באג׳-21.99
נכון ל:20.05.2025, 15:43
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:235010
נתוני המסחר
שער בסיס | 1,301.00 |
שער פתיחה | 1,301.00 |
שער אחרון | 1,279.00 |
נמוך יומי | 1,266.00 |
גבוה יומי | 1,310.00 |
שווי שוק | 198.46 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 31.51 |
מכפיל הון | |
תשואה על ההון העצמי | |
מכפיל מכירות | 16.94 |
שיעור רווח נקי | 53.77 |
הון למאזן |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
רובינשטיין אודי | 15.26% | 30.29 |
נ.נ.ד.י.מ ניהול | 15.26% | 30.29 |
רובינשטיין גולן | 10.66% | 21.15 |
רייטמן מיה | 10.01% | 19.87 |
רובינשטיין ארנון | 9.85% | 19.55 |
הראל ק.גמל | 9.33% | 18.53 |
פלג יצחק צבי | 6.12% | 12.15 |
הראל ק.נאמ | 0.08% | 0.15 |
רובינשטיין ורדה | 0% | 0.00 |
הראל השקעות | 0% | -0.02 |
Labels
תוכן שיווקי