בית הזהב
בית הזהב מנהלת ומתפעלת בתי דיור מוגן ועוסקת בנדלן
שער1,074.00
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:18.06.2026, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:235010
נתוני המסחר
| שער בסיס | 1,074.00 |
| שער פתיחה | 1,074.00 |
| שער אחרון | 1,074.00 |
| נמוך יומי | 1,074.00 |
| גבוה יומי | 1,074.00 |
| שווי שוק | 166.65 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| רובינשטיין אודי | 15.26% | 25.43 |
| נ.נ.ד.י.מ ניהול | 15.26% | 25.43 |
| רובינשטיין גולן | 10.66% | 17.76 |
| רייטמן מיה | 10.01% | 16.69 |
| רובינשטיין ארנון | 9.85% | 16.42 |
| הראל ק.גמל | 9.33% | 15.56 |
| פלג יצחק צבי | 6.79% | 11.32 |
| הראל ק.נאמ | 0.07% | 0.11 |
| רובינשטיין ורדה | 0% | 0.00 |
| הראל השקעות | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי