בית הזהב
בית הזהב מנהלת ומתפעלת בתי דיור מוגן ועוסקת בנדלן
שער1,038.00
% שינוי-4.77
שינוי באג׳-51.99
נכון ל:26.08.2026, 17:28
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:235010
נתוני המסחר
| שער בסיס | 1,090.00 |
| שער פתיחה | 1,038.00 |
| שער אחרון | 1,038.00 |
| נמוך יומי | 1,036.00 |
| גבוה יומי | 1,090.00 |
| שווי שוק | 161.06 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| רובינשטיין אודי | 15.26% | 24.58 |
| נ.נ.ד.י.מ ניהול | 15.26% | 24.58 |
| רובינשטיין גולן | 10.66% | 17.16 |
| רייטמן מיה | 10.01% | 16.13 |
| רובינשטיין ארנון | 9.85% | 15.87 |
| הראל ק.גמל | 9.33% | 15.04 |
| פלג יצחק צבי | 6.97% | 11.22 |
| הראל ק.נאמ | 0.08% | 0.12 |
| רובינשטיין ורדה | 0% | 0.00 |
| הראל השקעות | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי