קסטרו
קסטרו עוסקת בעיצובייצור ושיווק מוצרי הלבשה לנשים וגברים
שער11,110.00
% שינוי3.25
שינוי באג׳349.71
נכון ל:23.02.2026, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:280016
נתוני המסחר
| שער בסיס | 11,110.00 |
| שער פתיחה | 11,110.00 |
| שער אחרון | 11,110.00 |
| נמוך יומי | 10,760.00 |
| גבוה יומי | 11,180.00 |
| שווי שוק | 951.92 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| הפניקס-ק.גמל | 11.13% | 105.92 |
| גבי אלי | 9.10% | 86.62 |
| רוטר גבריאל | 9.02% | 85.82 |
| רוטר אסתר | 9.02% | 85.82 |
| גביזון יוסף שאשא | 8.45% | 80.42 |
| מנורה ק.גמל | 8.04% | 76.50 |
| קובה ליברה החז' | 7.18% | 68.33 |
| ברגיל אורן | 3.60% | 34.31 |
| שוק עמית יעקב | 3.54% | 33.67 |
| קרפ מריאנו | 3.16% | 30.10 |
| שני יובל | 3.02% | 28.79 |
| ישראלי ניצן | 2.50% | 23.77 |
| מנורה מבטחים | 1.52% | 14.43 |
| אוחיון יאיר יעקב | 1.22% | 11.64 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 0.18% | 1.71 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי