דנאל
דנאל עוסקת באספקת שירותי כח אדם שירותי סיעוד והפעלת מוסדות לחוסים
שער46,260.00
% שינוי-1.13
שינוי באג׳-528.71
נכון ל:16.01.2026, 13:29
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:314013
נתוני המסחר
| שער בסיס | 46,550.00 |
| שער פתיחה | 47,020.00 |
| שער אחרון | 46,260.00 |
| נמוך יומי | 46,160.00 |
| גבוה יומי | 47,100.00 |
| שווי שוק | 2,738.64 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| יו.אם.איי | 19.46% | 534.28 |
| הראל ק.גמל | 9.97% | 273.80 |
| מנורה ק.גמל | 9.09% | 249.55 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 5.71% | 156.79 |
| מגדל-משתתפות | 5.38% | 147.55 |
| הראל ק.נאמ | 4.05% | 111.11 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 2.84% | 77.90 |
| מגדל-ק.נאמ | 2.46% | 67.59 |
| הפניקס-ק.גמל | 2.23% | 61.16 |
| הראל השקעות | 1.39% | 38.18 |
| יא יעוץ בת | 1.17% | 32.21 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.30% | 8.24 |
| הפניקס-משתתפות | 0.16% | 4.41 |
| מנורה מבטחים | 0.12% | 3.39 |
| עיני דוד | 0.01% | 0.19 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
| הפניקס-נוסטרו | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי