דנאל
דנאל עוסקת באספקת שירותי כח אדם שירותי סיעוד והפעלת מוסדות לחוסים
שער44,570.00
% שינוי1.76
שינוי באג׳770.87
נכון ל:31.03.2026, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:314013
נתוני המסחר
| שער בסיס | 44,570.00 |
| שער פתיחה | 44,570.00 |
| שער אחרון | 44,570.00 |
| נמוך יומי | 43,800.00 |
| גבוה יומי | 45,380.00 |
| שווי שוק | 2,640.47 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| יו.אם.איי | 22.11% | 583.80 |
| הראל ק.גמל | 9.97% | 263.18 |
| מנורה ק.גמל | 9.08% | 239.86 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 5.71% | 150.70 |
| מגדל-משתתפות | 5.37% | 141.83 |
| הראל ק.נאמ | 4.04% | 106.80 |
| מגדל-ק.נאמ | 2.46% | 64.96 |
| הראל השקעות | 1.39% | 36.70 |
| יא יעוץ בת | 1.17% | 30.96 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.30% | 7.92 |
| מנורה מבטחים | 0.12% | 3.26 |
| עיני דוד | 0.01% | 0.18 |
Labels
תוכן שיווקי