דנאל
דנאל עוסקת באספקת שירותי כח אדם שירותי סיעוד והפעלת מוסדות לחוסים
שער46,390.00
% שינוי-1.42
שינוי באג׳-668.23
נכון ל:19.08.2025, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:314013
נתוני המסחר
שער בסיס | 46,390.00 |
שער פתיחה | 46,390.00 |
שער אחרון | 46,390.00 |
נמוך יומי | 46,030.00 |
גבוה יומי | 47,770.00 |
שווי שוק | 2,743.39 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 0.00 |
מכפיל הון | 0.00 |
תשואה על ההון העצמי | 0.00 |
מכפיל מכירות | 0.00 |
שיעור רווח נקי | 0.00 |
הון למאזן | 0.00 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
יו.אם.איי | 16.73% | 458.88 |
מגדל-משתתפות | 7.83% | 214.88 |
הראל ק.גמל | 7.57% | 207.81 |
הפניקס-ק.גמל | 5.86% | 160.89 |
כלל ביטוח-ק.גמל | 5.72% | 156.85 |
מנורה ק.גמל | 5.02% | 137.71 |
אקסלנס-ק.נאמ | 4.44% | 121.82 |
הראל ק.נאמ | 3.05% | 83.72 |
מגדל-ק.נאמ | 2.41% | 66.12 |
יא יעוץ בת | 1.17% | 32.23 |
כלל ביטוח-נוסטר | 0.30% | 8.24 |
מנורה מבטחים | 0.12% | 3.40 |
הפניקס-משתתפות | 0.06% | 1.71 |
הראל השקעות | 0.01% | 0.25 |
עיני דוד | 0.01% | 0.19 |
הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
הפניקס-נוסטרו | 0% | -5.43 |
Labels
תוכן שיווקי