דנאל
דנאל עוסקת באספקת שירותי כח אדם שירותי סיעוד והפעלת מוסדות לחוסים
שער39,400.00
% שינוי-4.60
שינוי באג׳-1,899.79
נכון ל:04.11.2026, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:314013
נתוני המסחר
| שער בסיס | 39,400.00 |
| שער פתיחה | 39,400.00 |
| שער אחרון | 39,400.00 |
| נמוך יומי | 39,400.00 |
| גבוה יומי | 41,300.00 |
| שווי שוק | 2,350.22 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| יו.אם.איי | 27.66% | 649.90 |
| מנורה ק.גמל | 10.03% | 235.63 |
| הראל ק.גמל | 9.10% | 213.81 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 5.44% | 127.94 |
| מגדל-משתתפות | 4.69% | 110.25 |
| הראל ק.נאמ | 2.14% | 50.31 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.93% | 45.39 |
| יא יעוץ בת | 1.16% | 27.37 |
| מנורה-משתתפות | 1.07% | 25.23 |
| הראל השקעות | 0.96% | 22.57 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.30% | 7.00 |
| מנורה מבטחים | 0.05% | 1.29 |
| עיני דוד | 0.01% | 0.16 |
Labels
תוכן שיווקי