דנאל
דנאל עוסקת באספקת שירותי כח אדם שירותי סיעוד והפעלת מוסדות לחוסים
שער47,030.00
% שינוי-1.26
שינוי באג׳-600.14
נכון ל:06.02.2026, 13:44
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:314013
נתוני המסחר
| שער בסיס | 47,030.00 |
| שער פתיחה | 47,030.00 |
| שער אחרון | 47,030.00 |
| נמוך יומי | 46,340.00 |
| גבוה יומי | 47,630.00 |
| שווי שוק | 2,785.17 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| יו.אם.איי | 19.46% | 541.88 |
| הראל ק.גמל | 9.97% | 277.70 |
| מנורה ק.גמל | 9.09% | 253.10 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 5.71% | 159.02 |
| מגדל-משתתפות | 5.37% | 149.65 |
| הראל ק.נאמ | 4.05% | 112.69 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 2.84% | 79.07 |
| מגדל-ק.נאמ | 2.46% | 68.55 |
| הפניקס-ק.גמל | 2.23% | 62.03 |
| הראל השקעות | 1.39% | 38.73 |
| יא יעוץ בת | 1.17% | 32.67 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.30% | 8.35 |
| הפניקס-משתתפות | 0.17% | 4.67 |
| מנורה מבטחים | 0.12% | 3.44 |
| עיני דוד | 0.01% | 0.19 |
Labels
תוכן שיווקי