דנאל
דנאל עוסקת באספקת שירותי כח אדם שירותי סיעוד והפעלת מוסדות לחוסים
שער45,800.00
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:08.05.2026, 13:44
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:314013
נתוני המסחר
| שער בסיס | 45,800.00 |
| שער פתיחה | 45,800.00 |
| שער אחרון | 45,800.00 |
| נמוך יומי | 45,290.00 |
| גבוה יומי | 46,500.00 |
| שווי שוק | 2,728.13 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| יו.אם.איי | 22.68% | 618.74 |
| הראל ק.גמל | 9.92% | 270.60 |
| מנורה ק.גמל | 9.67% | 263.68 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 5.68% | 154.86 |
| מגדל-משתתפות | 4.92% | 134.29 |
| הראל ק.נאמ | 4.01% | 109.47 |
| מגדל-ק.נאמ | 2.15% | 58.56 |
| הראל השקעות | 1.38% | 37.77 |
| יא יעוץ בת | 1.17% | 31.82 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.30% | 8.13 |
| מנורה מבטחים | 0.05% | 1.28 |
| עיני דוד | 0.01% | 0.19 |
Labels
תוכן שיווקי