דנאל
דנאל עוסקת באספקת שירותי כח אדם שירותי סיעוד והפעלת מוסדות לחוסים
שער46,520.00
% שינוי-2.23
שינוי באג׳-1,061.06
נכון ל:22.06.2026, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:314013
נתוני המסחר
| שער בסיס | 46,520.00 |
| שער פתיחה | 46,520.00 |
| שער אחרון | 46,520.00 |
| נמוך יומי | 45,810.00 |
| גבוה יומי | 47,720.00 |
| שווי שוק | 2,774.54 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| יו.אם.איי | 27.66% | 767.35 |
| מנורה ק.גמל | 9.65% | 267.83 |
| הראל ק.גמל | 9.10% | 252.44 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 5.67% | 157.29 |
| מגדל-משתתפות | 4.92% | 136.40 |
| הראל ק.נאמ | 2.76% | 76.62 |
| מגדל-ק.נאמ | 2.14% | 59.48 |
| יא יעוץ בת | 1.16% | 32.32 |
| הראל השקעות | 1.13% | 31.29 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.30% | 8.26 |
| מנורה מבטחים | 0.05% | 1.30 |
| עיני דוד | 0.01% | 0.19 |
מניות ארביטראז׳
| אקס טי אל | 345.70% |
| פרפל ביוטק | 152.56% |
| טאואר | 7.27% |
| אינטרקיור | 4.48% |
| אופקו הלת'' | 4.30% |
Labels
תוכן שיווקי