פריורטק
פריורטק עוסקת בבדיקת וייצור מעגלים מודפסים עי קמטק ופיסיבי טכנולוגיות
שער21,930.00
% שינוי-0.50
שינוי באג׳-110.20
נכון ל:29.12.2025, 17:25
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:328013
נתוני המסחר
| שער בסיס | 21,930.00 |
| שער פתיחה | 21,930.00 |
| שער אחרון | 21,930.00 |
| נמוך יומי | 21,660.00 |
| גבוה יומי | 22,260.00 |
| שווי שוק | 2,578.40 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.02 |
| מכפיל הון | 0.00 |
| תשואה על ההון העצמי | 11.74 |
| מכפיל מכירות | 0.02 |
| שיעור רווח נקי | 73.91 |
| הון למאזן | 7.82 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| הפניקס-ק.גמל | 11.20% | 288.89 |
| עמית רפי | 10.73% | 276.78 |
| שטרן יותם | 10.35% | 266.78 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 7.79% | 200.73 |
| הראל ק.גמל | 5.90% | 152.04 |
| קישון דוד | 4.49% | 115.68 |
| מיטב דש ק.גמל | 4.17% | 107.57 |
| הראל ק.נאמ | 3.42% | 88.13 |
| מיטב דש ק.נאמ | 2.66% | 68.48 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 2.36% | 60.89 |
| לנגמנס חיים ז"ל | 2.01% | 51.71 |
| פלדשטיין חנוך | 1.23% | 31.67 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.77% | 19.85 |
| קרל ישראל | 0.11% | 2.78 |
| הפניקס-משתתפות | 0.10% | 2.47 |
| דורי קרל גלית | 0.09% | 2.41 |
| קרל אייל | 0.09% | 2.41 |
| הראל השקעות | 0.01% | 0.25 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.10 |
| וינברג זהבה | 0% | 0.00 |
| תכלית פיננסים | 0% | -0.06 |
Labels
תוכן שיווקי