S&P 500
מדד S&P 500 כולל את 500 המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות בבורסה בארה"ב
שער6,958.59
% שינוי0.46
שינוי באג׳63.83
נכון ל:15.01.2026, 17:08
סוג נייר:מדדי חו"למספר נייר:9030
נתוני המסחר
| שער בסיס | 6,977.27 |
| שער פתיחה | 6,969.46 |
| נמוך יומי | 6,956.70 |
| גבוה יומי | 6,972.15 |
| סטיית תקן | 18.47 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| 3 אם | 171.29 | 0.76% | 62.45 | 172.53 | 169.93 |
| S&P גלובל | 547.90 | 0.53% | 86.69 | 549.07 | 541.87 |
| אבווי | 219.35 | - 1.15% | 101.68 | 223.03 | 219.06 |
| אבוט | 123.40 | - 0.78% | 60.64 | 124.42 | 123.00 |
| אבלון ביי קומיוניטי | 180.57 | 0.23% | 6.13 | 181.02 | 179.82 |
| אברסורס אנרג'י | 70.04 | 0.14% | 6.55 | 70.25 | 69.56 |
| אגילנט | 146.26 | 0.23% | 9.88 | 146.90 | 144.68 |
| אדבנס | 42.15 | - 1.69% | 5.50 | 42.57 | 41.40 |
| אדובי | 302.49 | - 0.64% | 261.70 | 305.82 | 301.40 |
| אדוורדס לייף-סאיינס | 83.24 | 0.17% | 25.61 | 83.85 | 82.38 |
10-1 מתוך 456
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי