וילי פוד
וילי פוד עוסקת בייבואייצור ושיווק מוצרי מזון
שער5,967.00
% שינוי-2.20
שינוי באג׳-134.23
נכון ל:28.07.2026, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:371013
נתוני המסחר
| שער בסיס | 6,101.00 |
| שער פתיחה | 6,101.00 |
| שער אחרון | 5,967.00 |
| נמוך יומי | 5,914.00 |
| גבוה יומי | 6,050.00 |
| שווי שוק | 794.14 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| אמבלייז | 63.10% | 501.11 |
| מנורה ק.גמל | 11.84% | 94.07 |
| חברת צבי ו. | 0.85% | 6.78 |
| ויליגר צבי | 0.77% | 6.09 |
| ויליגר יוסף | 0.23% | 1.79 |
Labels
תוכן שיווקי