דוניץ
דוניץ עוסקת בייזום בנייה ומכירת פרוייקי נדלן למגורים
שער28,130.00
% שינוי0.07
שינוי באג׳19.68
נכון ל:16.01.2026, 13:44
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:400010
נתוני המסחר
| שער בסיס | 28,280.00 |
| שער פתיחה | 28,110.00 |
| שער אחרון | 28,130.00 |
| נמוך יומי | 28,000.00 |
| גבוה יומי | 28,520.00 |
| שווי שוק | 2,523.16 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| מנורה ק.גמל | 12.28% | 309.90 |
| הפניקס-ק.גמל | 11.66% | 294.23 |
| ע.ש.א.ז חב שות' | 8.58% | 216.40 |
| הראל ק.גמל | 7.59% | 191.39 |
| מגדל-משתתפות | 6.06% | 152.82 |
| דוניץ יעקב | 5.40% | 136.15 |
| יפו רונן | 3.46% | 87.18 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.42% | 35.77 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.15% | 29.08 |
| הראל ק.נאמ | 0.95% | 23.91 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.71% | 17.87 |
| הראל השקעות | 0.30% | 7.68 |
| הפניקס-משתתפות | 0.05% | 1.30 |
| הפניקס ע.שוק | 0.03% | 0.67 |
Labels
תוכן שיווקי