ץינוד חגא ג
החברה עוסקת בייזום בנייה ומכירת פרוייקי נדלן למגורים
שער103.07
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:13.03.2026, 13:44
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1215896
נתוני המסחר
| שער בסיס | 103.07 |
| שער פתיחה | 103.07 |
| שער אחרון | 103.07 |
| נמוך יומי | 103.07 |
| גבוה יומי | 103.07 |
| סטיית תקן | 3.23 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 4.79 |
| פארי | 101.06 |
| מח"מ | 2.49 |
| מקדם תשואה | 0.40 |
| זמן סופי לפדיון | 3.81 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 08/01/2025 |
| תאריך פדיון | 31/12/2029 |
| ריבית תקופתית | 2.77 |
| ריבית שנתית | 5.54 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 30/06/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 25/06/2026 | 2.77% | ריבית |
| 26/12/2027 | 26/12/2027 | 33.5% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| מנורה ק.גמל | 14.57% | 346.32 |
| הפניקס-ק.גמל | 11.66% | 277.19 |
| הראל ק.גמל | 7.59% | 180.30 |
| מגדל-משתתפות | 6.06% | 143.96 |
| דוניץ יעקב | 5.40% | 128.26 |
| תדמור גדעון אברהם | 4.35% | 103.48 |
| יפו רונן | 3.46% | 82.13 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.42% | 33.70 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.15% | 27.39 |
| הראל ק.נאמ | 0.95% | 22.53 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.71% | 16.83 |
| הראל השקעות | 0.30% | 7.23 |
| מנורה מבטחים | 0.12% | 2.94 |
| הפניקס-משתתפות | 0.05% | 1.22 |
| הפניקס ע.שוק | 0.03% | 0.63 |
אג״ח
| נופר אנרג אג ב | 4.54% |
| דה לסר אגח ז | 3.65% |
| אקונרג''י אג א | 3.14% |
| אנלייט אנ אג ח | 2.22% |
| דה לסר אגח ט | 1.42% |
Labels
תוכן שיווקי